Jotunheimtreffen 2025 kl. V75
22.06.2025 20:40:21   Dovre  Lesja Vågå Lom Sammenlagt
Nr. Navn Skytterlag Klasse Poeng 1 (*) 1 Poeng 2 (*) 2 Poeng 3 (*) 3 Poeng 4 (*) 4 Poeng Tot. (*) Tot.
1 Odd Kolsrud Begnadalen V75 350 26 350 25 350 28 349 31 1399 110
2 Øystein Solbakken Vestnes og Vågstranda V75 350 24 350 26 348 27 347 28 1395 105
3 Knut Rise Hovdebygda og Ørsta V75 348 20 348 22 349 26 348 20 1393 88
4 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje V75 350 25 349 18 348 23 345 20 1392 86
5 Svein Hoem Stryn V75 349 22 343 16 348 19 350 19 1390 76
6 Reidar Hestetun Lærdal V75 348 23 349 15 345 13 348 18 1390 69
7 Bjarne Sandvik Knipenborg V75 347 20 349 14 348 21 344 13 1388 68
8 Jostein W. Hoseth Rennebu V75 349 19 347 17 346 20 345 16 1387 72
9 Johannes Rundhaug Etnedal V75 346 16 347 21 348 21 343 15 1384 73
10 Ludvig Indrebø Farnes V75 346 17 346 14 350 22 341 12 1383 65
11 Arne Rogne Øystre Slidre V75 348 20 345 20 344 16 344 19 1381 75
12 Leiv Olav Forbregd Ringebu og Fåvang V75 349 19 342 15 344 16 345 16 1380 66
13 Karstein Velle Fiskå V75 348 19 327 18 347 20 344 15 1366 72
14 Erik Skaug Åsheim V75 343 20 334 14 339 18 344 18 1360 70
15 Mathias Øvsteng Vågå V75 335 10 332 8 342 16 339 10 1348 44
16 Per Helge Langseth Lånke V75 349 25 140 5 348 22 345 16 1182 68
17 Harald Jensen Lyngdal V75 239 15 347 19 245 11 348 18 1179 63
18 Idar Moseng Nora V75 249 16 347 20 350 28 230 12 1176 76
19 Åsmund Skårild Heim/Hemne V75 344 23 345 17 347 23 0 0 1036 63
20 Helge Bueie Dovre og Dovreskog V75 246 10 246 12 243 6 240 9 975 37
21 Steinar Dalby Fåberg V75 240 8 241 8 231 2 244 9 956 27
22 Martin Berg Reinskytten V75 240 7 238 5 233 6 241 12 952 30
23 Ola Garlibakken Fagernes V75 0 0 322 6 327 8 221 0 870 14
24 Per Svenstad Fagernes V75 0 0 310 2 218 1 216 2 744 5
25 Arvid Brennset Leikanger V75 0 0 0 0 350 26 348 23 698 49
26 Gunnar Haugen Øystre Slidre V75 0 0 0 0 348 16 343 12 691 28
27 Magne Skårbø Stadlandet V75 0 0 0 0 348 15 338 23 686 38
28 Knut Lillestøl Hornindal og Markane V75 0 0 0 0 343 20 340 13 683 33
29 Harald Løkra Fåberg V75 0 0 0 0 348 26 246 15 594 41
30 Per Dalåsen Alvdal V75 346 17 247 11 0 0 0 0 593 28
31 Arne Brendryen Folldal V75 346 15 240 9 0 0 0 0 586 24
32 Ole Kvernes Vinstra V75 244 9 236 6 0 0 0 0 480 15
33 Bernt Rønningen Fåberg V75 248 11 0 0 194 9 0 0 442 20
34 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes V75 350 27 0 0 0 0 0 0 350 27
35 Roger Nærø Moltustranda og Larsnes V75 0 0 226 5 0 0 0 0 226 5
Generert med XML-Sammenlagt 4.0.2 for Jotunheimtreffen