Jotunheimtreffen 2025 kl. 3-5
22.06.2025 20:40:21   Dovre  Lesja Vågå Lom Sammenlagt
Nr. Navn Skytterlag Klasse Poeng 1 (*) 1 Poeng 2 (*) 2 Poeng 3 (*) 3 Poeng 4 (*) 4 Poeng Tot. (*) Tot.
1 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 344 16 343 12 344 20 347 15 1378 63
2 Brage Skiri Rauma 5 342 12 348 19 343 16 342 16 1375 63
3 Tora Skiri Rauma 5 339 10 346 18 346 18 342 19 1373 65
4 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 347 13 341 14 343 13 342 15 1373 55
5 June Emilie Åsenden Vinstra 5 343 17 341 19 341 17 345 22 1370 75
6 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 344 15 346 26 343 14 336 23 1369 78
7 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 338 11 345 17 345 16 336 18 1364 62
8 Ole Jørgen Haugen Engesetdal/Skodje 5 342 15 342 12 340 13 340 17 1364 57
9 Ole Arild Aa Hyen 5 341 10 342 13 344 13 332 9 1359 45
10 Arild Brodahl Hallingskarvet 5 340 13 339 20 337 10 339 11 1355 54
11 Anita Jære Rennebu 5 339 12 335 10 342 10 338 13 1354 45
12 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 339 11 340 10 339 11 336 9 1354 41
13 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 5 336 10 337 11 340 12 340 14 1353 47
14 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 5 341 14 340 16 334 10 335 14 1350 54
15 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda & Skaala 5 336 12 338 10 332 14 341 16 1347 52
16 Johan Hamre Nornes Leikanger 5 337 11 337 11 338 8 334 9 1346 39
17 Gudbrand Mo Lom og Skjåk 4 339 13 334 10 335 16 337 7 1345 46
18 Olle Gabrielsson Rommeheds Skf 5 341 12 334 9 334 11 335 14 1344 46
19 Jørn Ole Skiri Rauma 4 334 8 336 12 337 11 336 12 1343 43
20 Oddgeir Kilen Fortun 5 337 5 341 16 339 13 326 8 1343 42
21 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 336 9 340 14 335 12 331 10 1342 45
22 Nils Holme Hyen 4 337 9 340 9 331 9 334 9 1342 36
23 Dag Andre Hauge Sunnylven 4 334 13 328 9 339 8 335 8 1336 38
24 Martin Sikle Mathiesen Ringebu og Fåvang 4 335 16 320 3 338 14 335 10 1328 43
25 Patrik Johansson Rommeheds Skf 5 328 8 333 11 335 11 332 7 1328 37
26 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 322 4 332 2 332 6 337 11 1323 23
27 Eivind Yttri Leikanger 4 335 8 329 3 324 6 330 10 1318 27
28 Bjørn Erik Oddlien Alvdal 3 322 9 331 10 326 11 329 7 1308 37
29 Ken Roger Stø Vinstra 4 328 9 322 6 326 11 328 8 1304 34
30 Kjell Nornes Leikanger 4 324 7 326 7 325 8 327 6 1302 28
31 Thor Einar Aurdal Sykkylven 4 331 12 317 9 321 4 332 10 1301 35
32 Ivar Meek Ljotebø Vadheim 3 319 7 324 7 327 12 330 13 1300 39
33 Terje Lundebrekke Stadlandet 3 324 8 320 4 324 7 323 8 1291 27
34 Kristin Husum Leikanger 4 317 6 319 5 321 5 313 4 1270 20
35 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 232 7 345 17 343 17 334 8 1254 49
36 Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 334 13 335 10 227 5 339 17 1235 45
37 Arne Robert Skaslien Opdal og Midtbygden 4 231 3 336 11 332 12 335 15 1234 41
38 Iva Hidemstrædet Vågå 4 321 7 329 6 224 3 327 7 1201 23
39 Ørjan Aven Førde 5 334 13 190 4 333 15 331 10 1188 42
40 Vidar Andre Holen Sjoa 3 324 9 325 7 331 7 0 0 980 23
41 Atle Bakken Vågå 4 330 10 309 2 312 5 0 0 951 17
42 Lars Næprud Lillehammer 5 231 3 232 6 224 4 233 4 920 17
43 Einar Furuseth Lismarken 5 341 8 0 0 340 11 0 0 681 19
44 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 5 340 14 336 9 0 0 0 0 676 23
45 Rune Vikøren Farnes 5 0 0 0 0 337 11 332 11 669 22
46 Thomas Bjørke Etnedal 3 337 8 328 13 0 0 0 0 665 21
47 Øystein Breden Otta 4 330 9 0 0 331 10 0 0 661 19
48 Rune Staum Grønn Dovre og Dovreskog 4 327 7 0 0 328 7 0 0 655 14
49 Anders Grøndal Farnes 4 0 0 0 0 326 2 322 7 648 9
50 Hanne Johannsen Vikøren Farnes 4 339 13 231 5 0 0 0 0 570 18
51 Britt Nesteby Tynset 5 334 9 220 3 0 0 0 0 554 12
52 Magnar E Dørum Opdal og Midtbygden 3 0 0 0 0 218 4 223 1 441 5
53 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 0 0 344 12 0 0 0 0 344 12
54 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 0 0 339 10 0 0 0 0 339 10
55 Even Malme Fåberg 4 231 4 85 0 0 0 0 0 316 4
56 Paul Magnar Haakenstad Lesja 3 0 0 314 2 0 0 0 0 314 2
57 Asle Hauge Farnes 3 0 0 306 5 0 0 0 0 306 5
Generert med XML-Sammenlagt 4.0.2 for Jotunheimtreffen