Klasse 1-30 Skudd

1 Stig Morten Larsen Storfjord 6/3 6/5 6/6 6/3 6/6 30/23
2 Lill-Synnøve Larsen Storfjord 3/2 6/5 6/5 5/4 6/4 26/20
3 Bjørnar Brunes Lakså 6/4 5/2 6/4 4/1 5/2 26/13
4 Jan Otto Kaino Kvænangen 2/0 6/2 6/5 6/1 6/4 26/12
5 Rune Horn Bø (Vesterålen) 4/0 6/3 6/1 4/1 6/2 26/7
6 Ingrid Hansen Lakså 4/1 6/1 6/4 2/0 6/2 24/8
7 Helena Ilo Målselv 3/0 6/2 4/1 5/1 5/2 23/6
8 Ove Søfting Ramsund 1/0 4/2 6/4 6/1 5/0 22/7
9 Trine Kristin Gjervik Lossius Trondenes 2/0 3/0 6/5 6/2 5/0 22/7
10 Trond Helge Markussen Ramsund 3/0 3/1 4/2 6/1 6/2 22/6
11 Vidar Olsen Alta 0/0 2/0 6/0 6/1 6/5 20/6
12 Anders Einung Hansen Tromsø 4/2 2/0 6/2 3/1 5/1 20/6
13 Ingolf Knutsen Napp 6/4 6/2 1/0 3/3 3/0 19/9
14 Tor-Eirik Mortensen Andenes 3/0 5/2 6/4 0/0 5/2 19/8
15 John Hellan Vestvågøy 1/0 2/0 4/3 5/4 5/1 17/8
16 Gisle Hoff Ramsund 3/1 3/0 6/2 1/0 1/0 14/3
17 Berit Pauline Pedersen Bodø Østre 0/0 3/1 3/1 3/1 4/2 13/5
18 Bernt Lamøy Bardu 2/0 4/0 0/0 1/0 3/0 10/0

MLRes - www.megalink.no 11:36 - 29.06.2019