| Lag 14 | 15.15 |
| Lag 15 | 16.00 |
| Lag 16 | 16.45 |
| Lag 17 | 17.30 |
| Lag 18 | 18.15 |
| Lag 19 | 19.00 |
| Lag 20 | 19.45 |
| Lag 21 | 20.30 |
| Lag 22 | 09.45 |
| Lag 23 | 10.30 |
| Lag 24 | 11.15 |
| Lag 25 | 12.00 |
| Lag 26 | 12.45 |
| Lag 27 | 13.30 |
| Lag 28 | 14.15 |
| Lag 29 | 15.00 |
| Lag 30 | 15.45 |
| Lag 31 | 16.30 |
| Lag 32 | 17.15 |
| Lag 14 | 15.15 |
| Lag 15 | 16.00 |
| Lag 16 | 16.45 |
| Lag 17 | 17.30 |
| Lag 18 | 18.15 |
| Lag 19 | 19.00 |
| Lag 20 | 19.45 |
| Lag 21 | 20.30 |
| Lag 22 | 09.45 |
| Lag 23 | 10.30 |
| Lag 24 | 11.15 |
| Lag 25 | 12.00 |
| Lag 26 | 12.45 |
| Lag 27 | 13.30 |
| Lag 28 | 14.15 |
| Lag 29 | 15.00 |
| Lag 30 | 15.45 |
| Lag 31 | 16.30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 01.07.2026 14.16.20