| Lag 9 | 17.00 |
| Lag 10 | 17.35 |
| Lag 11 | 18.10 |
| Lag 12 | 18.45 |
| Lag 13 | 19.20 |
| Lag 14 | 19.55 |
| Lag 15 | 20.30 |
| Lag 16 | 21.05 |
| Lag 17 | 17.00 |
| Lag 18 | 17.35 |
| Lag 19 | 18.10 |
| Lag 20 | 18.45 |
| Lag 21 | 19.20 |
| Lag 22 | 19.55 |
| Lag 23 | 20.30 |
| Lag 24 | 21.05 |
| Lag 25 | 17.00 |
| Lag 26 | 17.35 |
| Lag 27 | 18.10 |
| Lag 28 | 18.45 |
| Lag 29 | 19.20 |
| Lag 30 | 19.55 |
| Lag 31 | 20.30 |
| Lag 32 | 21.05 |
| Lag 33 | 17.00 |
| Lag 34 | 17.35 |
| Lag 35 | 18.10 |
| Lag 36 | 18.45 |
| Lag 37 | 19.20 |
| Lag 38 | 19.55 |
| Lag 39 | 20.30 |
| Lag 40 | 21.05 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 08/02/2020 13.49.22