Lag 13 | 08:00 |
Lag 14 | 08:30 |
Lag 15 | 09:00 |
Lag 16 | 09:30 |
Lag 17 | 10:00 |
Lag 18 | 10:30 |
Lag 19 | 11:00 |
Lag 20 | 11:30 |
Lag 21 | 12:00 |
Lag 22 | 12:30 |
Lag 23 | 13:00 |
Lag 24 | 13:30 |
Lag 25 | 14:00 |
Lag 26 | 14:30 |
Lag 27 | 15:00 |
Lag 28 | 15:30 |
Lag 29 | 16:00 |
Lag 30 | 16:30 |
Lag 31 | 17:00 |
Lag 32 | 17:30 |
Lag 33 | 18:00 |
Lag 13 | 08:00 |
Lag 14 | 08:30 |
Lag 15 | 09:00 |
Lag 16 | 09:30 |
Lag 17 | 10:00 |
Lag 18 | 10:30 |
Lag 19 | 11:00 |
Lag 20 | 11:30 |
Lag 21 | 12:00 |
Lag 22 | 12:30 |
Lag 23 | 13:00 |
Lag 24 | 13:30 |
Lag 25 | 14:00 |
Lag 26 | 14:30 |
Lag 27 | 15:00 |
Lag 28 | 15:30 |
Lag 29 | 16:00 |
Lag 30 | 16:30 |
Lag 31 | 17:00 |
Lag 32 | 17:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 13/09/2023 10:41:05