Mesterskap Klasse 3-5

1 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 49 49 100  99 347 (15*) Gylt medalje
2 Lars David jr Øvrum Nannestad 5 50 49 50  97 100 346 (18*) Sølv medalje
3 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 49 49 50  98 100 346 (13*) Sølv medalje
4 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 48 48 100 100 346 (11*)
5 Jan Andre Runhovde Rygge 5 48 49 49  99 100 345 (16*)
6 Sverre Frøshaug Trøgstad 5 50 48 49  99  98 344 (12*)
7 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 5 50 47 48  96 100 341 (19*)
8 Eirik Ahdell Nesjestranda & Skaala 4 50 47 47  97 100 341 (16*)
9 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 50 47 49  96  99 341 (10*)
10 Ketil Wietfeldt Næss Fredrikstad 5 47 46 49  99 100 341 (9*)
11 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 50 45 49  97  99 340 (15*)
12 Roar Sandås Enebakk 5 50 48 48  98  96 340 (14*)
13 Even Gultvedt Aas 5 50 46 49  95 100 340 (14*)
14 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 46 50  96  98 340 (12*)
15 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 5 50 45 50  96  99 340 (11*)
16 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 47 48  97  98 340 (11*)
17 Regine Langbakk Gjerpen 5 50 47 48  97  97 339 (13*)
17 Giske Bach Ørmen Råde 5 50 45 49  95 100 339 (13*)
19 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 44 50  96  99 339 (11*)
20 Henrik Sandås Enebakk 5 50 41 48  99 100 338 (10*)
21 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 50 47 48  96  97 338 (9*)
21 Martin Sandås Enebakk 5 50 48 48  94  98 338 (9*)
23 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 39 50  98 100 337 (13*)
24 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 50 46 49  94  98 337 (13*)
25 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 50 41 47  99  97 334 (16*)
26 Rune Raknerud Trøgstad 4 50 42 46  95  99 332 (8*)
27 Anna-Cecilie Lunde Degernes 4 49 41 48  95  98 331 (8*)
28 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 46 48  87  99 330 (5*)
29 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 3 48 45 48  91  96 328 (7*)
30 Sondre Saksvik Orkla 4 50 43 47  95  88 323 (12*)
31 Ida Johnsrud Sarpsborg 3 46 41 47  93  92 319 (3*)
32 Karl R. Hetland Skedsmo 4 50 28 47  97  88 310 (6*)
33 Geir Omslandseter Porsgrunds 4 48 46 47  96  10 247 (5*)
34 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 4 50 47 50  90   0 237 (7*)
35 Per Stubberud Askim 4 50 44 48  95   0 237 (5*)
36 Øivind Ødegård Eidsberg 4 49 43 50  94   0 236 (5*)
37 Irene Knudsen Bøe Sandar og Sandefjord 5 49 43 49  94   0 235 (7*)
38 Kjetil Sundby Enebakk 5 50 45 48  91   0 234 (5*)
39 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 5 45 45 48  96   0 234 (1*)
40 Pelle Sandås Enebakk 4 47 46 44  86   0 223 (4*)
41 Erik André Broe Skedsmo 4 44 40 44  92   0 220 (2*)
42 Trond Erling Andersen Nordre Land 3 50 39 45  82   0 216 (2*)
43 Olav Aaker Torsnes 3 43 42 46  83   0 214 (0*)