1 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 100 | (4*) | Kr 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX*X**X*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 100 | (2*) | Kr 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XXXXX*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 99 | (6*) | Kr 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX9****X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Andre Runhovde | Rygge | 99 | (6*) | Kr 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*9***X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sverre Frøshaug | Trøgstad | 99 | (4*) | Kr 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX9X*X**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ketil Wietfeldt Næss | Fredrikstad | 99 | (4*) | Kr 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***XXXX9X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Henrik Sandås | Enebakk | 99 | (3*) | Kr 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX**XXX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roar Sandås | Enebakk | 98 | (3*) | Kr 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XX***XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 98 | (2*) | Kr 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*XX*XXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 98 | (0*) | Kr 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lars David jr Øvrum | Nannestad | 97 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8***X9XXX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tonje Wehn Ødegård | Moss og Våler | 97 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999****XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Regine Langbakk | Gjerpen | 97 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX89X*XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Magnus Bjerke | Nordstrand | 97 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX*XX*X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Steinar Holtan Bøe | Sandar og Sandefjord | 96 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X**X9*X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gaute Grøterud | Sigdal | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX99X*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Øyvind Haugen | Høland/Bjørkelangen | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X*X9X** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 96 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999X**9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ole Kr. Finnbråten | Skedsmo | 96 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X99XXXXX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Miriam Jeanette Bjerklund | Rygge | 96 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9XXX99X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Øyvind Johannessen | Fredrikstad | 96 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX9XX9X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Giske Bach Ørmen | Råde | 95 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98XX9X*9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Even Gultvedt | Aas | 95 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999X9X*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mina Fleischmann | Høland/Bjørkelangen | 94 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989*9***X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Irene Knudsen Bøe | Sandar og Sandefjord | 94 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998X**99*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Martin Sandås | Enebakk | 94 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9999***9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kjetil Sundby | Enebakk | 91 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8899XX9X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 87 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97699X9X99 |
MLRes - www.megalink.no | 16:51 - 11.05.2025 |