1 | Jan Erik Skaar | Sarpsborg | 100 | (5*) | Kr 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***XXXX*X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morten Andre Johansen | Frogn og Drøbak | 96 | (1*) | Kr 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXXX99*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Madsen | Rygge | 94 | (2*) | Kr 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8998XXX*X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Holt | Eidsvoll Verk | 94 | (0*) | Kr 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X89X9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Terje H. Jensen | Moss og Våler | 93 | (3*) | Kr 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6X9X99***X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Julian Mathias Lislelid | Skjeberg | 92 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*98999X99X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kai Oliversen | Sarpsborg | 91 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X*8X899** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Morten Oliversen | Sarpsborg | 91 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99**78X99* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Øyvind Pettersen | Enebakk | 91 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999889*X9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dagfinn Aaserud | Rakkestad | 91 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99998*X*98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jan Ove Halden | Søndre Land | 91 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*999X89999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lars Petter Lunde | Degernes | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88998X*X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Johnny Stang | Moss og Våler | 89 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5989X9XX9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Erik Solbrække | Rakkestad | 88 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888998X9*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Geir H Baalsrud Ingeborgrud | Raumnes | 80 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78X567X89X |
MLRes - www.megalink.no | 16:51 - 11.05.2025 |