25 skudd 3-5,EJ

1 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 50 49 50 100 249 (14*)
2 Pernille Nor-Woll Ullensaker 5 AK 50 49 50  99 248 (15*)
3 Hanne Skarpodde Blaker 5 KM 50 48 50 100 248 (12*)
4 Klara Taugl Søndre Odalen 5 K 50 48 50 100 248 (9*)
5 Jenny Aardalen Ullensaker 5 K 50 47 50 100 247 (10*)
6 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 M 50 48 50  99 247 (10*)
7 Svend Karlsen Askim 5 50 49 49  99 247 (9*)
8 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 M 50 48 49 100 247 (6*)
9 Lars David Jr Øvrum Nannestad 5 M 49 50 49  98 246 (10*)
9 Veronica Meldal Brandtzæg Oslo Østre 5 KM 50 49 47 100 246 (10*)
11 Theodor Elias Furulund Nannestad 5 A 49 49 50  98 246 (8*)
12 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 M 50 49 48  99 246 (7*)
12 Helge Norberg Oslo Østre 5 M 50 47 49 100 246 (7*)
12 Aleksander Teisrud Ullensaker 5 50 50 49  97 246 (7*)
15 Runar A. Sørensen Spydeberg 5 49 50 49  98 246 (5*)
16 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 M 50 48 50  97 245 (12*)
17 Balder H. Jensen Moss og Våler 4 A 50 47 50  98 245 (10*)
18 Simen Havik Samdal Oslo Østre EJ A 50 48 50  97 245 (7*)
19 Kjersti Nyborg Teigen Høland/Bjørkelangen 4 NK 50 49 50  96 245 (6*)
20 Eileen Torp Rakkestad 5 KM 50 48 47  99 244 (11*)
21 Kjetil Sundby Enebakk 5 50 47 49  98 244 (10*)
22 Julie Marie Ottesen Aas 5 LAK 49 47 50  98 244 (9*)
23 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 KM 49 48 50  97 244 (8*)
24 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 M 50 48 50  96 244 (7*)
25 Sverre Frøshaug Trøgstad 5 NM 50 48 49  97 244 (7*)
26 Bjarne Hammersvik Muri Oslo Østre 5 M 50 46 50  97 243 (13*)
27 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad EJ A 50 48 49  96 243 (11*)
28 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog EJ A 50 46 49  98 243 (11*)
29 Marianne Berger Oslo Østre 5 K 48 47 50  98 243 (9*)
30 Guro Heen Eidsberg 4 K 50 47 49  97 243 (8*)
31 Ole Johan Nyengen Trøgstad 5 M 49 47 48  99 243 (7*)
31 Erling Lien Aas 5 50 49 47  97 243 (7*)
31 Ingrid Finnestad Råde 5 KM 50 47 48  98 243 (7*)
34 Inga Mørck Kråkstad og Ski 5 K 50 46 49  98 243 (6*)
35 Marianne Stigen Rælingen 5 K 50 48 49  96 243 (6*)
36 Henrik Oppen Oslo Østre 4 49 46 48 100 243 (4*)
37 Stine Njøs Eikeland Aas 5 K 50 46 50  96 242 (9*)
38 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 48 49  95 242 (8*)
39 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 KM 50 48 50  94 242 (8*)
40 Rune Flikkerud Nord-Odal 5 N 50 48 47  97 242 (6*)
41 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 4 KM 49 46 50  97 242 (6*)
41 Lars Myrstuen Rælingen 4 M 50 47 49  96 242 (6*)
43 Martin Sandås Enebakk 5 50 48 48  96 242 (5*)
44 Torjus Lindeland Oslo Østre EJ AL 50 47 50  94 241 (13*)
45 Renate Strøm Hushagen Nannestad 3 LK 50 46 49  96 241 (9*)
46 Tore Johansen Oslo Østre 5 NM 50 45 48  98 241 (9*)
47 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 5 A 50 45 49  97 241 (8*)
48 Øivind Ødegård Eidsberg 4 M 50 47 47  97 241 (7*)
48 Ståle Villumstad Spydeberg 5 N 50 47 50  94 241 (7*)
50 Fredrik Soot-Tessem Urskog EJ A 50 46 47  98 241 (5*)
51 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 4 N 50 45 47  99 241 (4*)
51 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 5 K 50 46 49  96 241 (4*)
53 Anders Foss Hidemstrædet Blaker 5 50 45 49  96 240 (9*)
54 Edvin Karlsen Askim 4 50 49 47  94 240 (9*)
55 Even Gultvedt Aas 5 M 49 46 50  95 240 (8*)
56 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 M 50 46 49  95 240 (6*)
57 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 L 50 47 48  95 240 (6*)
57 Mathias Granhus Aas 5 A 49 47 48  96 240 (6*)
59 Dina Marki Morttjernet Høland/Bjørkelangen 4 K 50 46 46  98 240 (5*)
60 Pelle Sandås Enebakk 4 49 46 49  96 240 (3*)
61 Espen Glosli Degernes 4 50 44 50  96 240 (2*)
62 Amalie Mortensen Torbal Oslo Østre 4 AK 50 42 49  98 239 (12*)
63 Per Arve Strømstad Oslo Østre 5 50 46 49  94 239 (10*)
64 Emil Johansen Nygårdseter Eidskog 5 L 48 45 50  96 239 (8*)
65 Stian Stafsberg Klyve Oslo Østre 5 50 45 48  96 239 (7*)
66 Rune Raknerud Trøgstad 5 N 50 45 48  96 239 (4*)
67 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog EJ 50 42 49  97 238 (11*)
68 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 NM 50 45 50  93 238 (8*)
69 Marianne Jødahl Riste Blaker 4 K 49 48 45  96 238 (8*)
70 Eilen Hammer Nyengen Trøgstad 5 K 50 44 49  95 238 (7*)
71 Rasmus Adamiak-Husby Aas EJ A 50 44 48  96 238 (7*)
72 Erik Holt Eidsvoll Verk 3 50 46 47  95 238 (6*)
73 Vanja Eirin Ramstad Degernes 4 K 50 44 48  96 238 (5*)
74 Tor Evert Lindeland Oslo Østre 3 50 44 49  95 238 (5*)
75 Giske Bach Ørmen Råde 5 KM 50 48 47  93 238 (4*)
76 Camilla Mudenia Aas 5 K 49 50 46  93 238 (4*)
77 Steffen S Kristiansen Råde 5 LM 49 46 46  97 238 (2*)
78 Veronica Sandtangen Rakkestad 5 K 50 45 48  94 237 (9*)
79 Sigurd Opsahl Gjermshus Grue 5 50 44 48  95 237 (8*)
80 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 M 50 44 49  94 237 (8*)
81 Elias Rønneberg Blaker EJ A 50 47 46  94 237 (7*)
82 Kristian Leret Haugan Blaker EJ A 50 46 46  95 237 (6*)
83 Bendik Adamiak-Husby Aas 4 49 45 48  95 237 (5*)
84 Henrik Sandås Enebakk 5 49 46 50  92 237 (3*)
85 Emma Helene Heiaas Kråkstad og Ski 5 AK 50 44 46  96 236 (7*)
86 Pia Kristine Enersen Skiptvet 4 K 50 45 46  95 236 (6*)
87 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 5 K 49 46 50  91 236 (5*)
88 Ole Gustav Huser Blaker 4 N 50 45 49  92 236 (5*)
89 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 50 45 47  94 236 (3*)
90 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 4 AM 50 44 48  93 235 (7*)
91 Jo Inge S. Auren Spydeberg 4 48 42 49  96 235 (6*)
92 Per Erik Mytting Sørum 3 LN 49 46 47  93 235 (6*)
93 Annie Samuelsen Oslo Østre 4 K 50 43 47  95 235 (5*)
94 Halvor Mørck Kråkstad og Ski 3 50 43 49  93 235 (5*)
95 Anders Skaarud Nordstrand 4 49 47 49  90 235 (5*)
96 Tore Martinussen Skedsmo 4 50 44 46  95 235 (4*)
97 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 4 49 44 47  95 235 (4*)
98 Arild K Norheim Fredrikstad 5 50 44 47  94 235 (3*)
99 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 46 48  91 234 (5*)
100 Lars Johan S. Hereid Skarpskytten 3 49 45 48  92 234 (3*)
101 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 5 M 49 44 48  92 233 (5*)
102 Ole Leander Syvderud Lystvet Skiptvet EJ A 50 46 48  89 233 (4*)
103 Anna-Cecilie Lunde Degernes 4 K 50 39 49  95 233 (3*)
104 Hege Ingrid Sydnes Blaker 4 K 48 39 50  95 232 (6*)
105 Heidi Pedersen Frogn og Drøbak 4 K 50 42 47  93 232 (4*)
106 Elin Jeanette Lauritsen Moss og Våler EJ AK 50 43 48  91 232 (3*)
107 Sunniva Frøne-Hauger Spydeberg EJ AK 48 45 47  92 232 (2*)
108 Espen Skaarer-Johansen Spydeberg 5 48 42 47  94 231 (4*)
109 Jenny Engebretsen Sarpsborg EJ AK 46 47 46  92 231 (3*)
110 Bjørn Vidar Teigen Høland/Bjørkelangen 3 N 50 43 47  91 231 (2*)
111 Karl R. Hetland Skedsmo 4 N 48 42 48  93 231 (2*)
112 Oddveig Kjøsnes Blaker 4 K 49 43 45  94 231 (1*)
113 Bjørnar C. S. Galby Frogn og Drøbak 4 N 50 44 47  89 230 (4*)
114 Torkild Kvarme Aas EJ 49 45 47  89 230 (2*)
115 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 4 48 45 47  90 230 (2*)
116 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 50 47 45  87 229 (4*)
117 Lars Ole Schau Gruebekken Raumnes EJ AL 50 41 47  91 229 (3*)
118 William Melby Sarpsborg EJ A 47 43 48  91 229 (3*)
119 Trygve Sørbø Kvarme Aas 3 50 44 47  88 229 (3*)
120 Andreas Lunde Nittedal 4 47 41 48  93 229 (2*)
121 Knut Inge Brænd Spydeberg 4 NL 49 45 46  89 229 (2*)
122 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 4 N 47 40 48  94 229 (2*)
123 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 45 47  88 229 (1*)
124 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 N 49 40 47  92 228 (5*)
125 Cato Revhaug Råde 4 49 39 48  92 228 (4*)
126 Isak Paulsen Nittedal 3 A 49 46 45  88 228 (1*)
127 Sara Jamila Haidar Sarpsborg EJ AK 47 46 46  88 227 (3*)
128 Sivert Opsahl Gjermshus Blaker 5 48 43 45  91 227 (2*)
129 Torbjørn Elliot Kirkeby Garsta Frogn og Drøbak 3 48 41 48  89 226 (2*)
130 Sigrid B.S. Hoel Urskog 3 K 46 42 46  92 226 (0*)
131 Johny Andre Bertheau Sørum 3 N 49 45 46  85 225 (3*)
132 Terje H. Jensen Moss og Våler 4 49 38 47  90 224 (5*)
133 Markus Aleksander Rosenberger Nordstrand EJ A 48 38 49  86 221 (1*)
134 Anders Stanes Enger Oslo Østre 3 49 38 43  90 220 (4*)
135 Per Einar Lunde Nittedal 3 N 48 35 48  88 219 (4*)
136 Kirsten Aaslund Frogn og Drøbak 4 NK 49 47 46  71 213 (3*)