Klasse 4 15 Skudd

1 Erland Ødegård Tingelstad 50 49 48 147 (7*)
1 Balder H. Jensen Moss og Våler 50 48 49 147 (7*)
3 Anna Linnea Skjellegård Schütz Trysil 50 47 50 147 (6*)
4 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 50 48 49 147 (5*)
5 Lars Myrstuen Rælingen 50 48 49 147 (3*)
6 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 50 48 49 147 (2*)
7 Arild Valand Mandal 50 47 49 146 (8*)
8 Tonje Engevik Stord 49 47 50 146 (6*)
9 Karen-Oline Røyland Jacobsen Holum 50 48 48 146 (5*)
10 Øivind Ødegård Eidsberg 50 47 48 145 (5*)
11 Øystein Breden Otta 50 46 49 145 (4*)
12 Tore Martinussen Skedsmo 50 47 48 145 (4*)
12 Gunnar Loe Ringerike 50 47 48 145 (4*)
14 Amund Ødegård Tingelstad 50 46 49 145 (3*)
15 Jørgen A. Bruserud Elstad Sande 50 48 46 144 (6*)
16 Henrik Oppen Oslo Østre 48 48 48 144 (4*)
17 Tom Olav Moldskred Aalesund 50 46 48 144 (3*)
18 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 49 46 49 144 (2*)
19 Amalie Mortensen Torbal Oslo Østre 50 47 47 144 (2*)
20 Dina Marki Morttjernet Høland/Bjørkelangen 50 46 48 144 (1*)
21 Lars Lillegård Hjelmen 50 45 48 143 (7*)
22 Tom Ingar Nilsstua Blaker 50 44 49 143 (4*)
23 Mari Bjarkøy Ringerike 49 47 47 143 (4*)
24 Even Køhl Setsaas Elverum 50 46 47 143 (2*)
25 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 50 46 47 143 (1*)
26 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 50 44 48 142 (5*)
27 Svein Gunnar Slørdahl Skaun 50 43 49 142 (4*)
28 Audun Sonflå Tingelstad 50 45 47 142 (4*)
29 Karl R. Hetland Skedsmo 48 45 49 142 (3*)
30 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 50 45 47 142 (0*)
31 Kjell Tore Skarmyr Dølemo 50 45 46 141 (3*)
32 Andreas Lunde Nittedal 48 47 46 141 (2*)
33 Ole Gustav Huser Blaker 50 43 47 140 (4*)
34 Håvard Rønning Rennebu 50 44 46 140 (3*)
35 Malin Lauvrak Dølemo 49 46 45 140 (2*)
36 Eirik Ahdell Nesjestranda & Skaala 49 45 46 140 (2*)
37 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 49 45 46 140 (1*)
38 Vegard Skamfer Rennebu 49 42 48 139 (4*)
39 Øyvind Løkstad Målselv 50 42 47 139 (3*)
39 Kristoffer Meldal Moen Skjelstadmark 49 42 48 139 (3*)
41 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 49 44 46 139 (2*)
42 Erik André Broe Skedsmo 49 41 48 138 (5*)
43 Rune Jørgensen Beiarn 50 42 46 138 (0*)
44 Kenneth Rakkestad Vennesla 50 38 49 137 (1*)
45 Kirsti Frøysadal Hauge Sunnylven 50 40 46 136 (3*)
46 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 48 43 45 136 (3*)
47 Kristian Martinsen Fet 47 44 45 136 (2*)
48 Heidi Pedersen Frogn og Drøbak 46 42 47 135 (1*)
49 Terje H. Jensen Moss og Våler 50 35 48 133 (6*)
50 Geir Olav Alu Brøto Nes og Bromma 49 41 43 133 (3*)
51 Bente Steiestøl Målselv 50 36 46 132 (0*)
52 Kjell Terje Hagavold Nes og Bromma 46 42 43 131 (0*)