1 | Ola Sannes | Oslo | L1 | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 10.0 9.1 9.4 10.1 10.1 10.2 10.4x10.2 10.5x= 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Berken | Stockholm | L1 | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 9.8 9.6 8.3 10.6x10.1 10.5x 9.1 9.0 7.9 = 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jeanie Majbred | København | L1 | 77 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 8.4 6.1 9.1 4.1 9.3 7.2 10.6x 9.4 6.8 = 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kai Virtala | Helsingfors | L1 | 61 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 7.1 7.6 3.4 4.7 1.2 10.5x 9.2 9.0 4.0 = 61 |
MLRes - www.megalink.no | 15:59 - 16.08.2025 |