Skyting D - Nasjonalt Program

1 Rasmus Lillekvelland Oslo 50 50 50  94 244 (8*)
2 Bjarne Hammersvik Muri Oslo 50 46 50  97 243 (11*)
3 Veronica Meldal Brantzæg Oslo 50 48 47  98 243 (5*)
4 Daniel Tveiten Haig Oslo 49 49 49  95 242 (8*)
5 Lars Rasmus Sandvik Oslo 50 49 48  95 242 (7*)
6 Cristian Friman Helsingfors 50 47 48  95 240 (9*)
7 Jesper Langhoff Pedersen København 50 46 48  96 240 (7*)
8 Helge Norberg Oslo 48 48 49  95 240 (4*)
9 Torjus Lindeland Oslo 50 45 49  95 239 (8*)
10 Marianne Berger Oslo 49 48 48  94 239 (6*)
11 Ida Marie Lillekvelland Oslo 50 46 49  94 239 (3*)
12 Sverre Brovoll Oslo 50 43 48  97 238 (11*)
13 Jenny Tovseth Kampen Vatne Oslo 48 45 49  96 238 (8*)
14 Johan Gustafsson Stockholm 50 43 50  94 237 (9*)
15 Johnny Olsen København 50 45 46  96 237 (6*)
15 Trine Irene Knudsen København 48 47 48  94 237 (6*)
17 Sondre Saksvik Oslo 50 43 48  95 236 (6*)
18 Jan Larsen København 49 47 46  94 236 (2*)
19 Anders Skaarud Oslo 47 44 49  94 234 (6*)
20 Peter Hansen København 49 47 47  91 234 (4*)
21 Petra Liljeberg Helsingfors 48 45 48  93 234 (3*)
22 Stefan Lundqvist Stockholm 49 46 47  91 233 (5*)
23 Peter Lundqvist Stockholm 50 44 49  89 232 (6*)
24 Mikael Jansson Stockholm 48 47 49  87 231 (3*)
25 Lennart Tibblin Stockholm 49 45 48  88 230 (3*)
26 Claus Bruun København 48 44 47  90 229 (5*)
27 Jan Halling Stockholm 50 41 47  91 229 (4*)
28 Minea Terkola Helsingfors 49 47 47  86 229 (2*)
29 Olga Lähteenmäki Helsingfors 46 44 47  92 229 (2*)
30 Kim N. Bay København 49 44 45  90 228 (3*)
31 Christer Gustaf Allan Malm Oslo 50 33 48  93 224 (5*)
32 Tore Johansen Oslo 49 46 47  82 224 (4*)
33 Kenneth Hansen København 48 40 44  90 222 (2*)
34 Henri Haapsaari Helsingfors 50 40 47  84 221 (3*)
35 Johan Lindberg Stockholm 49 37 45  89 220 (4*)
36 Lasse R. Pedersen København 48 35 47  90 220 (3*)
37 Jens Olbergsveen Oslo 50 38 42  89 219 (3*)
38 Bjarne Sørensen København 48 37 46  87 218 (5*)
39 Jesper Larsen København 46 39 46  87 218 (2*)
40 Margaretha Ottosson Stockholm 49 33 46  89 217 (5*)
41 Roger Hjälström Stockholm 50 36 45  85 216 (5*)
42 Jan Liljeberg Helsingfors 50 43 41  82 216 (4*)
43 Miiko Pöyhönen Helsingfors 46 41 43  85 215 (1*)
44 Frank Lindbom Stockholm 49 37 42  86 214 (2*)
45 Victor Zuhak København 48 41 44  79 212 (1*)
46 Mira Terkola Helsingfors 45 46 38  83 212 (0*)
47 Henrik Vorborg København 47 39 44  81 211 (3*)
48 Torsti Annala Helsingfors 49 32 42  88 211 (3*)
49 Lars Berken Stockholm 50 32 47  82 211 (1*)
50 Claus Pedersen København 48 37 41  84 210 (4*)
51 Jakob Berken Stockholm 49 36 40  85 210 (1*)
52 Ekaterina Tuomi Helsingfors 49 42 45  73 209 (4*)
53 Claus Soares Petersen København 50 39 49  69 207 (8*)
54 Lennart Pree Stockholm 50 38 46  71 205 (4*)
55 Sture Tibblin Stockholm 49 35 43  77 204 (3*)
56 Poul Henrik Brandt København 48 27 46  82 203 (5*)
57 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo 49 27 48  79 203 (3*)
58 Stefan Törnqvist Stockholm 48 29 43  79 199 (3*)
59 Mikael Nilsson Stockholm 50 29 45  71 195 (3*)
60 Antti Turunen Helsingfors 47 34 41  70 192 (0*)
61 Claus Flenskov København 46 29 39  77 191 (3*)
62 Jan Rengbrand Stockholm 48 21 38  80 187 (1*)
63 Åke Arbrink Stockholm 49 13 44  78 184 (5*)
64 Elias Ruusunen Helsingfors 43 23 38  66 170 (0*)
65 Christer Sandholm Helsingfors 36 32 38  62 168 (1*)
66 Kalle Konttinen Helsingfors 44 33 26  63 166 (0*)
67 Markus Ihanus Helsingfors 45 18 18  49 130 (0*)
68 Pertti Gostowski Helsingfors 14 19 31  54 118 (0*)
69 Torsti Hellman Helsingfors 0 0 0   0 (0*)
70 Sofia Konttinen Helsingfors 0 0 0   0 (0*)