Skyting C - 1/4 Match

1 Jenny Tovseth Kampen Vatne Oslo  97  96  93 286 (5*)
2 Daniel Tveiten Haig Oslo  96  91  98 285 (6*)
3 Helge Norberg Oslo 100  87  96 283 (4*)
4 Rasmus Lillekvelland Oslo  97  92  93 282 (7*)
5 Marianne Berger Oslo  95  91  96 282 (5*)
6 Trine Irene Knudsen København  95  91  95 281 (6*)
7 Bjarne Hammersvik Muri Oslo  99  86  95 280 (10*)
8 Johnny Olsen København  95  91  94 280 (7*)
9 Jesper Langhoff Pedersen København  92  90  98 280 (6*)
10 Sondre Saksvik Oslo  98  89  92 279 (6*)
11 Veronica Meldal Brantzæg Oslo  96  91  91 278 (5*)
12 Johan Gustafsson Stockholm  99  81  96 276 (8*)
13 Peter Lundqvist Stockholm  96  87  92 275 (7*)
14 Cristian Friman Helsingfors  99  93  83 275 (6*)
15 Torjus Lindeland Oslo  97  87  91 275 (4*)
16 Minea Terkola Helsingfors  96  90  88 274 (4*)
17 Peter Hansen København  94  86  93 273 (6*)
18 Sverre Brovoll Oslo  96  80  96 272 (8*)
19 Jan Larsen København  94  84  94 272 (1*)
20 Stefan Lundqvist Stockholm  97  87  86 270 (6*)
21 Johan Lindberg Stockholm  98  83  88 269 (7*)
22 Lars Rasmus Sandvik Oslo  98  79  92 269 (3*)
23 Anders Skaarud Oslo  94  80  94 268 (4*)
24 Olga Lähteenmäki Helsingfors  87  87  94 268 (1*)
25 Petra Liljeberg Helsingfors  95  86  85 266 (3*)
26 Kim N. Bay København  91  77  97 265 (3*)
27 Claus Bruun København  96  83  85 264 (2*)
28 Miiko Pöyhönen Helsingfors  94  82  87 263 (4*)
29 Tore Johansen Oslo  97  69  95 261 (4*)
30 Bjarne Sørensen København  94  78  88 260 (5*)
31 Jens Olbergsveen Oslo  97  70  91 258 (4*)
32 Lasse R. Pedersen København  93  78  86 257 (5*)
33 Claus Soares Petersen København  99  72  86 257 (5*)
34 Lennart Tibblin Stockholm  89  86  82 257 (4*)
35 Lars Berken Stockholm  94  78  85 257 (2*)
36 Christer Gustaf Allan Malm Oslo  97  65  94 256 (6*)
37 Margaretha Ottosson Stockholm  95  71  89 255 (2*)
38 Torsti Annala Helsingfors  94  68  91 253 (3*)
39 Jan Halling Stockholm  97  63  92 252 (5*)
40 Ida Marie Lillekvelland Oslo  94  69  89 252 (2*)
41 Lennart Pree Stockholm  96  68  87 251 (3*)
42 Henri Haapsaari Helsingfors  92  71  87 250 (5*)
43 Jan Liljeberg Helsingfors  94  80  75 249 (4*)
44 Mikael Nilsson Stockholm  93  72  83 248 (4*)
45 Claus Pedersen København  81  78  83 242 (0*)
46 Poul Henrik Brandt København  94  66  81 241 (2*)
47 Roger Hjälström Stockholm  92  61  85 238 (3*)
48 Kenneth Hansen København  95  68  74 237 (0*)
49 Frank Lindbom Stockholm  93  60  82 235 (3*)
50 Victor Zuhak København  94  57  83 234 (4*)
51 Ekaterina Tuomi Helsingfors  96  65  70 231 (1*)
52 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo  96  49  84 229 (4*)
53 Antti Turunen Helsingfors  81  60  87 228 (0*)
54 Mira Terkola Helsingfors  86  55  83 224 (2*)
55 Henrik Vorborg København  93  49  78 220 (3*)
56 Jakob Berken Stockholm  90  57  73 220 (3*)
57 Elias Ruusunen Helsingfors  85  51  83 219 (0*)
58 Claus Flenskov København  82  59  76 217 (1*)
59 Sture Tibblin Stockholm  84  58  73 215 (1*)
60 Åke Arbrink Stockholm  93  44  77 214 (3*)
61 Christer Sandholm Helsingfors  87  55  66 208 (0*)
62 Stefan Törnqvist Stockholm  94  31  82 207 (1*)
63 Jesper Larsen København  58  65  79 202 (0*)
64 Jan Rengbrand Stockholm  96  27  64 187 (5*)
65 Markus Ihanus Helsingfors  80  57  47 184 (0*)
66 Kalle Konttinen Helsingfors  83  46  53 182 (0*)
67 Mikael Jansson Stockholm  96  72   0 168 (2*)
68 Christina K. Flagga København  84  34  40 158 (0*)
69 Pertti Gostowski Helsingfors  66  29  40 135 (0*)
70 Stein Heggen Oslo  97   0   0 97 (1*)
71 Torsti Hellman Helsingfors  94   0   0 94 (2*)
72 Sofia Konttinen Helsingfors  57   0   0 57 (1*)