Skyting A - 60 Ligg

1 Jenny Tovseth Kampen Vatne Oslo  99  99 100  99  99  97 593 (30*)
2 Bjarne Hammersvik Muri Oslo  99 100  99  97  99  98 592 (23*)
3 Sverre Brovoll Oslo  98  99  99  99  98  98 591 (21*)
4 Claus Soares Petersen København  99  99  98  96  98  99 589 (17*)
5 Cristian Friman Helsingfors  97  98  97  97  99  99 587 (27*)
6 Peter Lundqvist Stockholm  96  99  98  97  99  98 587 (23*)
7 Helge Norberg Oslo  96  97  99  98  98  99 587 (22*)
8 Johan Gustafsson Stockholm  97  98  99  95 100  98 587 (18*)
9 Roger Hjälström Stockholm  99  98  98  96  99  95 585 (16*)
10 Rasmus Lillekvelland Oslo  98  96  95  99  98  98 584 (19*)
11 Jesper Langhoff Pedersen København  99  95  96  97  98  98 583 (22*)
12 Jan Larsen København  95  96  98  95 100  99 583 (15*)
13 Christer Gustaf Allan Malm Oslo  98  95  98 100  97  94 582 (22*)
14 Veronica Meldal Brantzæg Oslo  96  96  98  96  97  99 582 (16*)
15 Johan Lindberg Stockholm  97  97 100  96  95  96 581 (22*)
16 Henri Haapsaari Helsingfors  97  98  96  96  96  98 581 (20*)
17 Jan Halling Stockholm  98  95  96  97  96  99 581 (19*)
18 Tore Johansen Oslo  97  96  95  97  97  98 580 (23*)
19 Minea Terkola Helsingfors  97  99  97  97  93  97 580 (19*)
20 Ida Marie Lillekvelland Oslo  97  98  95  99  94  97 580 (17*)
21 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo  96  96 100  97  94  97 580 (16*)
22 Daniel Tveiten Haig Oslo  99  94  97  96  98  95 579 (15*)
23 Trine Irene Knudsen København  97  97  94  95  98  98 579 (14*)
24 Johnny Olsen København  99  95  97  95  96  97 579 (14*)
25 Lennart Pree Stockholm  96  96  95  96  96  98 577 (17*)
26 Stein Heggen Oslo  97  96  98  95  98  91 575 (16*)
27 Jens Olbergsveen Oslo  93  96  97  96  95  98 575 (11*)
28 Stefan Lundqvist Stockholm  96  97  95  94  96  96 574 (17*)
29 Claus Bruun København  97  93  95  96  96  97 574 (15*)
30 Torjus Lindeland Oslo  97  94  92  95  98  98 574 (12*)
31 Sondre Saksvik Oslo  97  97  97  92  95  96 574 (8*)
32 Petra Liljeberg Helsingfors  97  97  91  96  96  96 573 (17*)
33 Lars Rasmus Sandvik Oslo  96  94  99  91  95  96 571 (10*)
34 Åke Arbrink Stockholm  92  98  94  97  94  96 571 (10*)
35 Marianne Berger Oslo  95  96  95  95  96  93 570 (11*)
36 Torsti Hellman Helsingfors  95  95  94  97  96  93 570 (8*)
37 Torsti Annala Helsingfors  91  96  97  96  96  93 569 (13*)
38 Peter Hansen København  96  94  94  93  96  96 569 (11*)
39 Mikael Nilsson Stockholm  92  95  97  95  93  96 568 (13*)
40 Ekaterina Tuomi Helsingfors  93  92  98  94  94  95 566 (11*)
41 Jan Liljeberg Helsingfors  97  96  91  92  94  96 566 (10*)
42 Victor Zuhak København  95  93  95  92  94  94 563 (11*)
43 Anders Skaarud Oslo  96  94  93  93  92  95 563 (10*)
44 Lennart Tibblin Stockholm  93  95  94  92  94  94 562 (9*)
45 Stefan Törnqvist Stockholm  94  92  93  94  95  94 562 (8*)
46 Miiko Pöyhönen Helsingfors  98  95  90  94  94  91 562 (7*)
47 Kim N. Bay København  90  93  94  94  97  93 561 (12*)
48 Lars Berken Stockholm  92  96  94  91  97  90 560 (10*)
49 Jan Rengbrand Stockholm  94  93  93  93  97  89 559 (6*)
50 Mikael Jansson Stockholm  93  96  92  94  88  95 558 (10*)
51 Henrik Vorborg København  91  98  91  90  91  96 557 (13*)
52 Poul Henrik Brandt København  95  87  93  92  92  93 552 (5*)
53 Frank Lindbom Stockholm  93  91  92  89  96  91 552 (4*)
54 Olga Lähteenmäki Helsingfors  91  94  90  93  90  93 551 (8*)
55 Jakob Berken Stockholm  90  94  93  89  89  93 548 (9*)
56 Lasse R. Pedersen København  87  90  92  89  94  94 546 (6*)
57 Christer Sandholm Helsingfors  91  91  89  90  89  93 543 (7*)
58 Mira Terkola Helsingfors  92  90  92  91  94  81 540 (9*)
59 Claus Pedersen København  86  83  96  94  93  88 540 (7*)
60 Margaretha Ottosson Stockholm  79  90  92  93  88  94 536 (7*)
61 Sture Tibblin Stockholm  90  93  82  90  90  84 529 (7*)
62 Jesper Larsen København  87  86  90  87  85  93 528 (3*)
63 Elias Ruusunen Helsingfors  85  90  90  78  89  90 522 (5*)
64 Claus Flenskov København  88  84  88  80  83  92 515 (4*)
65 Antti Turunen Helsingfors  87  88  83  81  92  83 514 (5*)
66 Christina K. Flagga København  85  88  84  86  87  82 512 (4*)
67 Kalle Konttinen Helsingfors  75  83  92  81  91  81 503 (2*)
68 Markus Ihanus Helsingfors  90  82  81  81  85  81 500 (4*)
69 Kenneth Hansen København  84  88  81  73  72  81 479 (1*)
70 Pertti Gostowski Helsingfors  70  79  74  54  68  69 414 (0*)
71 Bjarne Sørensen København  96  93  96  56   0   0 341 (7*)