1 | Petra Liljeberg | Helsingfors | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lennart Pree | Stockholm | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80(0*) | 17(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Vorborg | København | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ida Marie Lillekvelland | Oslo | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Henri Haapsaari | Helsingfors | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roger Hjälström | Stockholm | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81(0*) | 18(1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Poul Henrik Brandt | København | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jens Olbergsveen | Oslo | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Antti Turunen | Helsingfors | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan Halling | Stockholm | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91(0*) | 16(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trine Irene Knudsen | København | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Helge Norberg | Oslo | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Torsti Annala | Helsingfors | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stefan Lundqvist | Stockholm | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85(2*) | 19(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lasse R. Pedersen | København | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sverre Brovoll | Oslo | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cristian Friman | Helsingfors | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Margaretha Ottosson | Stockholm | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89(1*) | 17(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bjarne Sørensen | København | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Anders Skaarud | Oslo | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0(0*) | 0(0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyting E |
MLRes - www.megalink.no | 15:54 - 16.08.2025 |