Klasse V55 Grunnlag

1 Jan Håkon Hensel Frogn og Drøbak X***XX**XX 100 (5*)
1 Roger Ottosen Vestre Toten ***X*XX*XX 100 (5*)
3 Roy Lund Blaker X**X9**X** 99 (6*)
4 Ivar Fjeldberg Asker X*X*X**9XX 99 (4*)
5 Rune Nyborg Holm Eidsvoll Verk 9***XXXXXX 99 (3*)
5 Christer Gustaf Allan Malm Oslo Østre *X*XX9X*XX 99 (3*)
7 Helge Lillekvelland Nordstrand XX9**9**X* 98 (5*)
8 Ole Dorholt Lunde *X**X9X*9X 98 (4*)
9 Hans Bech Tingelstad 9XX9**XX*X 98 (3*)
10 Oddvar Staxrud Tingelstad X*X9X*XXX9 98 (2*)
11 Knut Bråthen Kongsberg 9*9**X*X9* 97 (5*)
12 Hans O Kveli Oslo Østre X*9X8XX*X* 97 (3*)
12 Karl Emil Grina Tingelstad XX8*X9X*X* 97 (3*)
14 Knut Drognes Raumnes 9*9X9*X*9* 96 (4*)
15 Johan Andresen Urskog X9XX9*9X9X 96 (1*)
16 Jan Rune Martinsen Fet 9X*89XX**9 95 (3*)
17 Stein Heggen Oslo Østre 99*9*9X9*X 95 (3*)
18 Tore Grina Tingelstad X*X89X9X*9 95 (2*)
19 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 9999X9**9X 94 (2*)
20 Ola Sannes Nordstrand 9999999*XX 93 (1*)
21 Lars Ulvund Kristiansund 88X9XXX9X9 93 (0*)
22 Vegard Gultvedt Aas 9*89999X9X 92 (1*)
23 Arne Ånneland Oslo Østre X8X*X*X*9_ 87 (3*)