M

Mesterskap V73

1 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50 100 100 350 (23*)
2 Toralf Tøsse Aurland 50 50 50 100 100 350 (17*)
3 Oddvar Tangen Tingelstad 50 50 50 100  99 349 (21*)
4 Tore Dahl Eidsberg 49 50 50 100 100 349 (20*)
5 Harald Englund Søgne 50 50 50 100  99 349 (14*)
6 Erik Jødahl Blaker 50 50 50  99  99 348 (24*)
7 Karsten Valand Grindølen 50 50 50  98 100 348 (17*)
8 Gunnar Orre Asker 49 50 50 100  99 348 (12*)
9 Jan Ekstrøm Sem 49 50 50  99  99 347 (13*)
9 Kjell A Hjortnæs Asker 50 50 48 100  99 347 (13*)
11 Johan Martin Syversen Eidsberg 50 50 49  99  98 346 (17*)
12 Lars Johan Hereid Skarpskytten 48 50 50 100  98 346 (16*)
12 Ludvig Indrebø Farnes 50 48 50  99  99 346 (16*)
14 Bjarne Sandvik Knipenborg 50 50 50  97  99 346 (15*)
15 Harald Buuer Spydeberg 50 49 50 100  97 346 (11*)
16 Hans Heer Eidsberg 48 49 50  99  99 345 (11*)
17 Arvid Meek Skarpskytten 49 50 49 100  96 344 (17*)
18 Helge Johansen Sørkedalen 49 50 48 100  97 344 (16*)
19 Magnar Molland Hafslo 50 50 48  98  97 343 (18*)
20 Thor Høgsveen Porsgrunds 49 50 48  97  99 343 (12*)
20 Odd Arne Køhl Elverum 48 49 50  98  98 343 (12*)
22 Knut Bingen Trøgstad 48 49 50  96  99 342 (11*)
23 Svein Kå. Søyland Gjesdal 48 48 50  99  97 342 (10*)
24 Kåre Lund Blaker 49 48 50  97  98 342 (9*)
25 Paul Mjaaland Mykland 49 50 47  99  97 342 (8*)
26 Terje Fristedt Hansen Fet 48 49 50  97  98 342 (7*)
27 Reidar Hestetun Tønjum 49 48 50  98  96 341 (15*)
28 Kjell Engene Nes og Bromma 50 47 50  97  96 340 (11*)
29 Jan-Erik Foss Østre Bærum 49 49 47  96  95 336 (9*)
30 Øivind Mørk Oslo Østre 46 46 48  97  96 333 (5*)
31 Anne-Lise Gleditsch Kråkstad og Ski 46 48 47  94  95 330 (4*)