Mesterskap V55

1 Idar Sareussen Trondenes 50 48 50 100 100 348 16*
1 Stein Rui Sem 50 50 50 99 99 348 16*
3 May Lise Aas Bolkesjø 50 49 50 100 99 348 14*
4 Kjell Næss Leikanger 50 50 50 99 99 348 12*
5 Harald Denstad Stjørdal 50 49 50 98 100 347 18*
6 Oddmund Eggum Trondenes 50 48 50 100 99 347 17*
7 Geir Håkon Nystuen Tynset 50 49 50 99 99 347 13*
8 Oddvar Staxrud Tingelstad 50 48 50 99 100 347 9*
9 Alf Høysæter Tysse 50 49 50 98 99 346 17*
10 Leiv Reksten Nordbygda og Rand 49 48 50 100 99 346 14*
11 Rune Wallin Eidsberg 49 49 50 98 100 346 13*
12 Ove Grimsbø Førde 50 49 50 97 100 346 11*
13 Knut Bakken Stjørdal 48 50 49 99 100 346 11*
14 Johan Andresen Urskog 49 48 50 98 100 345 15*
15 Magnar Isene Førde 50 49 50 99 97 345 14*
16 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 50 50 49 98 98 345 11*
17 Bjarne Sandvik Knipenborg 47 50 50 100 98 345 7*
18 Stein Heggen Oslo Østre 50 47 50 99 98 344 15*
19 Terje Holm Søndre Land 50 47 50 98 99 344 13*
20 John Steinar Sandven Førde 50 49 50 98 97 344 12*
20 Knut Drognes Raumnes 50 48 49 98 99 344 12*
22 Terje Alværvik Gaular 49 49 49 100 97 344 11*
23 Stein Feyling Østbøll Birkenes 50 47 49 98 99 343 14*
24 Anders Metveit Imenes 49 49 50 95 100 343 13*
25 Erling Kanestrøm Smøla 50 49 50 97 97 343 12*
25 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 50 47 50 98 98 343 12*
27 Egil Wikan Nora 48 49 50 97 99 343 9*
28 Ove Johansen Vestre Toten 50 49 47 98 99 343 7*
29 Thor Vigre Imenes 50 47 50 95 100 342 12*
29 Tor Fasseland Mandal 49 48 50 98 97 342 12*
31 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 50 46 50 98 98 342 10*
32 Bjørn Lien Eidsvoll Verk 48 48 50 97 99 342 9*
33 Trond Jøingsli Lom og Skjåk 49 48 50 96 99 342 9*
34 Hans Nygård Aureosen 50 50 50 94 97 341 13*
35 Trond Nygård Nes/Hovind 50 47 49 97 98 341 13*
36 Christer Malm Oslo Østre 50 48 49 95 99 341 11*
37 Knut Steinar Bråten Søndre Land 50 48 49 96 98 341 10*
38 Jon Olav Jåtun Søgne 50 48 50 96 97 341 7*
38 Bjarte Haugnes Florø 50 49 48 98 96 341 7*
40 Per Atle Fredheim Hafslo 50 45 49 98 98 340 14*
41 Arne Grøtting Oslo Østre 50 48 50 93 99 340 10*
42 Børge Lundby Løiten 49 45 50 100 96 340 10*
43 Hans Bech Tingelstad 50 45 48 97 100 340 7*
44 Inger Sætre Stjørdal 50 46 50 94 99 339 13*
45 Thore Hynne Kråkstad 50 45 50 97 97 339 9*
46 Anne Sofie Grimstad Oslo Østre 49 47 49 98 96 339 9*
46 Arvid Brennset Leikanger 50 50 49 96 94 339 9*
46 Terje Mellem Bjerkvik 50 47 50 96 96 339 9*
49 Reidar Hestetun Tønjum 50 49 46 97 97 339 8*
50 Otto Bryhn Røyken og Hurum 49 49 49 97 95 339 6*
51 Oddvar Skov-Skov Vennesla 49 48 50 95 96 338 10*
52 Astrid Hagelund Klepp 50 47 49 96 96 338 8*
53 Sigbjørn Undheim Time 50 47 48 95 98 338 7*
54 Bengt Næss Hafslo 47 45 50 96 99 337 10*
55 Thorbjørn Solås Ramsund 48 46 49 96 98 337 6*
56 Jens Terje Hammervoll Sogndal 49 46 50 93 98 336 9*
57 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 49 47 47 95 98 336 9*
58 Magne Forberg Aurland 50 46 48 94 98 336 8*
58 Sissel Taanevig Mandal 48 48 48 95 97 336 8*
60 Hans O Kveli Oslo Østre 48 48 48 94 98 336 8*
61 Øyvind Dramstad Skiptvet 46 47 49 96 98 336 4*
62 May Britt Nordli Ringerike 50 48 49 99 89 335 11*
63 Arne Ånneland Oslo Østre 48 49 50 92 96 335 7*
64 Tom Terjesen Imenes 49 49 46 92 99 335 7*
65 Bjørn Cato Djupnes Gjøvik og Brusveen 49 48 49 90 98 334 11*
66 Roar Johansen Ringerike 48 45 48 92 97 330 4*
67 Nils Gunvald Hamre Røldal 48 44 49 86 91 318 6*
68 Bjørn Myrset Nordskogbygda 50 48 50 96 244 10*
69 Bjørn A. Dahl Nittedal 48 45 48 94 235 4*

MLRes - www.megalink.no 17:06 - 01.12.2019