Klasse V55-15 Skudd

1 Hans Nygård Aureosen 50 50 50 150 7*
1 Kjell Næss Leikanger 50 50 50 150 7*
3 Stein Rui Sem 50 50 50 150 6*
4 Harald Denstad Stjørdal 50 49 50 149 8*
4 Alf Høysæter Tysse 50 49 50 149 8*
4 Ove Grimsbø Førde 50 49 50 149 8*
7 May Lise Aas Bolkesjø 50 49 50 149 7*
7 John Steinar Sandven Førde 50 49 50 149 7*
9 Erling Kanestrøm Smøla 50 49 50 149 6*
9 Geir Håkon Nystuen Tynset 50 49 50 149 6*
9 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 50 50 49 149 6*
9 Magnar Isene Førde 50 49 50 149 6*
9 Arvid Brennset Leikanger 50 50 49 149 6*
14 Bjørn Myrset Nordskogbygda 50 48 50 148 9*
15 Anders Metveit Imenes 49 49 50 148 8*
16 Idar Sareussen Trondenes 50 48 50 148 7*
17 Oddmund Eggum Trondenes 50 48 50 148 6*
18 Rune Wallin Eidsberg 49 49 50 148 5*
18 Arne Grøtting Oslo Østre 50 48 50 148 5*
20 Oddvar Staxrud Tingelstad 50 48 50 148 4*
21 Jon Olav Jåtun Søgne 50 48 50 148 3*
22 Oddvar Skov-Skov Vennesla 49 48 50 147 8*
22 Stein Heggen Oslo Østre 50 47 50 147 8*
22 Tor Fasseland Mandal 49 48 50 147 8*
25 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 50 47 50 147 7*
25 Thor Vigre Imenes 50 47 50 147 7*
27 Leiv Reksten Nordbygda og Rand 49 48 50 147 6*
27 Knut Drognes Raumnes 50 48 49 147 6*
27 Terje Mellem Bjerkvik 50 47 50 147 6*
27 Trond Jøingsli Lom og Skjåk 49 48 50 147 6*
27 Christer Malm Oslo Østre 50 48 49 147 6*
27 Terje Holm Søndre Land 50 47 50 147 6*
27 Arne Ånneland Oslo Østre 48 49 50 147 6*
34 Johan Andresen Urskog 49 48 50 147 5*
34 Knut Steinar Bråten Søndre Land 50 48 49 147 5*
34 Terje Alværvik Gaular 49 49 49 147 5*
37 Egil Wikan Nora 48 49 50 147 4*
37 May Britt Nordli Ringerike 50 48 49 147 4*
39 Bjarte Haugnes Florø 50 49 48 147 3*
40 Bjarne Sandvik Knipenborg 47 50 50 147 2*
40 Knut Bakken Stjørdal 48 50 49 147 2*
42 Otto Bryhn Røyken og Hurum 49 49 49 147 1*
43 Inger Sætre Stjørdal 50 46 50 146 7*
44 Stein Feyling Østbøll Birkenes 50 47 49 146 6*
44 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 50 46 50 146 6*
44 Ove Johansen Vestre Toten 50 49 47 146 6*
47 Trond Nygård Nes/Hovind 50 47 49 146 5*
47 Bjørn Cato Djupnes Gjøvik og Brusveen 49 48 49 146 5*
49 Astrid Hagelund Klepp 50 47 49 146 4*
50 Bjørn Lien Eidsvoll Verk 48 48 50 146 3*
51 Sigbjørn Undheim Time 50 47 48 145 5*
51 Anne Sofie Grimstad Oslo Østre 49 47 49 145 5*
53 Jens Terje Hammervoll Sogndal 49 46 50 145 4*
54 Reidar Hestetun Tønjum 50 49 46 145 3*
54 Thore Hynne Kråkstad 50 45 50 145 3*
56 Børge Lundby Løiten 49 45 50 144 5*
56 Sissel Taanevig Mandal 48 48 48 144 5*
58 Magne Forberg Aurland 50 46 48 144 4*
58 Per Atle Fredheim Hafslo 50 45 49 144 4*
60 Tom Terjesen Imenes 49 49 46 144 3*
61 Hans O Kveli Oslo Østre 48 48 48 144 1*
62 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 49 47 47 143 4*
63 Hans Bech Tingelstad 50 45 48 143 3*
64 Thorbjørn Solås Ramsund 48 46 49 143 2*
65 Bengt Næss Hafslo 47 45 50 142 4*
66 Øyvind Dramstad Skiptvet 46 47 49 142 1*
67 Nils Gunvald Hamre Røldal 48 44 49 141 4*
68 Bjørn A. Dahl Nittedal 48 45 48 141 4*
69 Roar Johansen Ringerike 48 45 48 141 1*

MLRes - www.megalink.no 17:06 - 01.12.2019