Klasse V55-25 Skudd

1 Stein Rui Sem 50 50 50 99 249 11*
2 May Lise Aas Bolkesjø 50 49 50 100 249 10*
3 Kjell Næss Leikanger 50 50 50 99 249 9*
4 Idar Sareussen Trondenes 50 48 50 100 248 11*
4 Geir Håkon Nystuen Tynset 50 49 50 99 248 11*
6 Oddmund Eggum Trondenes 50 48 50 100 248 10*
6 Magnar Isene Førde 50 49 50 99 248 10*
8 Alf Høysæter Tysse 50 49 50 98 247 14*
9 Harald Denstad Stjørdal 50 49 50 98 247 11*
10 Leiv Reksten Nordbygda og Rand 49 48 50 100 247 10*
11 John Steinar Sandven Førde 50 49 50 98 247 9*
11 Terje Alværvik Gaular 49 49 49 100 247 9*
13 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 50 50 49 98 247 6*
13 Oddvar Staxrud Tingelstad 50 48 50 99 247 6*
15 Bjarne Sandvik Knipenborg 47 50 50 100 247 5*
16 Stein Heggen Oslo Østre 50 47 50 99 246 13*
17 Erling Kanestrøm Smøla 50 49 50 97 246 11*
18 Ove Grimsbø Førde 50 49 50 97 246 8*
19 May Britt Nordli Ringerike 50 48 49 99 246 7*
19 Rune Wallin Eidsberg 49 49 50 98 246 7*
21 Knut Bakken Stjørdal 48 50 49 99 246 6*
22 Knut Drognes Raumnes 50 48 49 98 245 11*
22 Tor Fasseland Mandal 49 48 50 98 245 11*
24 Terje Holm Søndre Land 50 47 50 98 245 10*
25 Johan Andresen Urskog 49 48 50 98 245 9*
26 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 50 47 50 98 245 9*
27 Arvid Brennset Leikanger 50 50 49 96 245 8*
28 Bjarte Haugnes Florø 50 49 48 98 245 5*
29 Hans Nygård Aureosen 50 50 50 94 244 11*
30 Bjørn Myrset Nordskogbygda 50 48 50 96 244 10*
31 Stein Feyling Østbøll Birkenes 50 47 49 98 244 8*
31 Børge Lundby Løiten 49 45 50 100 244 8*
33 Jon Olav Jåtun Søgne 50 48 50 96 244 7*
34 Egil Wikan Nora 48 49 50 97 244 7*
34 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 50 46 50 98 244 7*
34 Ove Johansen Vestre Toten 50 49 47 98 244 7*
37 Otto Bryhn Røyken og Hurum 49 49 49 97 244 3*
38 Trond Nygård Nes/Hovind 50 47 49 97 243 10*
39 Anders Metveit Imenes 49 49 50 95 243 8*
39 Trond Jøingsli Lom og Skjåk 49 48 50 96 243 8*
39 Knut Steinar Bråten Søndre Land 50 48 49 96 243 8*
42 Bjørn Lien Eidsvoll Verk 48 48 50 97 243 7*
43 Terje Mellem Bjerkvik 50 47 50 96 243 7*
44 Anne Sofie Grimstad Oslo Østre 49 47 49 98 243 6*
45 Per Atle Fredheim Hafslo 50 45 49 98 242 10*
46 Thor Vigre Imenes 50 47 50 95 242 9*
46 Oddvar Skov-Skov Vennesla 49 48 50 95 242 9*
46 Christer Malm Oslo Østre 50 48 49 95 242 9*
49 Thore Hynne Kråkstad 50 45 50 97 242 8*
49 Reidar Hestetun Tønjum 50 49 46 97 242 8*
51 Astrid Hagelund Klepp 50 47 49 96 242 5*
52 Arne Grøtting Oslo Østre 50 48 50 93 241 7*
53 Inger Sætre Stjørdal 50 46 50 94 240 9*
54 Sigbjørn Undheim Time 50 47 48 95 240 6*
55 Hans Bech Tingelstad 50 45 48 97 240 5*
56 Arne Ånneland Oslo Østre 48 49 50 92 239 7*
57 Sissel Taanevig Mandal 48 48 48 95 239 7*
58 Thorbjørn Solås Ramsund 48 46 49 96 239 4*
59 Jens Terje Hammervoll Sogndal 49 46 50 93 238 6*
60 Magne Forberg Aurland 50 46 48 94 238 6*
61 Bengt Næss Hafslo 47 45 50 96 238 6*
62 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 49 47 47 95 238 5*
63 Hans O Kveli Oslo Østre 48 48 48 94 238 2*
63 Øyvind Dramstad Skiptvet 46 47 49 96 238 2*
65 Bjørn Cato Djupnes Gjøvik og Brusveen 49 48 49 90 236 7*
66 Tom Terjesen Imenes 49 49 46 92 236 3*
67 Bjørn A. Dahl Nittedal 48 45 48 94 235 4*
68 Roar Johansen Ringerike 48 45 48 92 233 3*
69 Nils Gunvald Hamre Røldal 48 44 49 86 227 6*

MLRes - www.megalink.no 17:06 - 01.12.2019