Klasse 5-25 Skudd

1 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 50 50 49 100 249 11*
2 Eirunn Ø Søyland Gjesdal 50 50 50 99 249 10*
3 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 50 49 49 100 248 13*
3 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 50 50 50 98 248 13*
5 Peter Sørli Søgne 49 49 50 100 248 12*
5 Ingrid Finnestad Skjeberg 50 49 50 99 248 12*
7 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 50 49 50 99 248 10*
7 Terje Svarteberg Geilo 50 49 50 99 248 10*
9 Rasmus Løberg Klepp 50 49 50 99 248 7*
10 Ingeborg Lundby Løiten 50 49 50 98 247 13*
11 Runar Tveito Lunde 50 47 50 100 247 12*
11 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 49 48 50 100 247 12*
11 Anette Thingbø Sundnes Time 50 48 50 99 247 12*
14 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 50 47 50 100 247 11*
14 Ole Kristian Ågotnes Sartor 50 49 49 99 247 11*
14 Vegard Solhaug Aurland 50 50 50 97 247 11*
17 Kurt Eirik Bekkevold Sørum 50 49 50 98 247 10*
17 Einar Johansen Time 50 48 50 99 247 10*
17 Tore Byberg Rissa 50 49 50 98 247 10*
20 Tom Marius Gjertsen Kalvik Trondenes 50 49 49 99 247 8*
21 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 50 49 49 99 247 7*
21 Terje Nisja Sunndal 50 49 50 98 247 7*
23 Svend Karlsen Askim 50 49 50 97 246 13*
23 Rune Albjerk Jondalen 50 48 49 99 246 13*
25 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 50 50 50 96 246 12*
26 Amund Iversen Hobøl 50 49 50 97 246 11*
27 Odd Sverre Håkenstad Lesja 50 49 49 98 246 11*
28 Tor Harald Lund Søgne 49 48 50 99 246 10*
28 Jon-Hermann Hegg Hegg 50 50 50 96 246 10*
30 Morten Støen Randsfjord 49 48 50 99 246 9*
30 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 49 49 49 99 246 9*
30 Arnhild Eiken Leikanger 50 49 50 97 246 9*
33 Nils Kåre Midtflå Oslo Østre 49 48 49 100 246 8*
33 Hanne Skarpodde Blaker 50 50 48 98 246 8*
35 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 49 48 49 100 246 6*
36 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 50 49 50 97 246 5*
36 Sondre Ravnanger Oslo Østre 50 48 49 99 246 5*
38 Eline Lillegård Hjelmen 50 50 49 97 246 4*
39 Anita Jære Rennebu 50 47 50 98 245 13*
39 Simen Dæhlen Gjøvik og Brusveen 50 48 50 97 245 13*
41 Knut Olav Olsen Skarpskytten 50 48 49 98 245 12*
41 Jan Kåre Moland Drangedal 50 48 49 98 245 12*
41 Bjarne Muri Oslo Østre 50 47 50 98 245 12*
41 Nils Thomas Valand Aurland 50 48 50 97 245 12*
45 Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 50 49 50 96 245 10*
45 Steinar Skoland Lyngdal 50 48 48 99 245 10*
47 Ingeborg Aune Jørgensen Beiarn 50 48 49 98 245 9*
48 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 50 48 50 97 245 6*
49 Vidar Nottveit Seim 50 48 50 97 245 6*
49 Sindre Tunheim Imenes 50 49 49 97 245 6*
49 Arnt Erik Aune Bodø Østre 50 49 50 96 245 6*
49 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 50 48 48 99 245 6*
49 Simon Sørgård Sørfjord og Omegn 49 48 50 98 245 6*
54 Jenny Tovseth Vatne Nord-Odal 49 47 49 100 245 5*
55 Ole Arild Aa Hyen 49 49 49 97 244 10*
56 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 50 48 50 96 244 10*
56 Ole Alexander Undhjem Råde 50 47 49 98 244 10*
58 John Olav Solaas Trondenes 50 47 48 99 244 9*
59 Rune Kjølgård Lillehammer 50 47 49 98 244 9*
60 Tore Rødland Klepp 50 48 48 98 244 8*
61 Geir Atle Metveit Imenes 50 48 49 97 244 8*
61 Jeanette Hegg Duestad Sem 49 49 50 96 244 8*
61 Guro Øie Bævre Bæverdalen 50 49 50 95 244 8*
64 Ane Martine Berg Hjelmen 50 47 50 97 244 7*
65 Arnfinn Bakkevoll Søgne 49 49 49 97 244 7*
65 Hans Runar Kojedal Røros 50 47 50 97 244 7*
65 Ståle Villumstad Spydeberg 50 49 48 97 244 7*
65 Klaus-Arne Olsen Målselv 50 46 50 98 244 7*
69 Benjamin T. Karlsen Fet 50 48 50 96 244 6*
70 Gunhild Helstad Øvre Rendal 50 47 48 99 244 6*
70 Lars Lillegård Hjelmen 49 48 50 97 244 6*
72 Amalie Evensen Os Skyttarlag 50 48 50 96 244 5*
72 Tony Rubbås Jacobsen Målselv 50 48 47 99 244 5*
72 Sigve Chrisander Iversen Oslo Østre 50 48 49 97 244 5*
75 Ketil Næss Fredrikstad 49 47 48 100 244 4*
76 Lars Guldbrandsen Eidskog 50 47 49 97 243 11*
77 Britt Nesteby Tynset 50 47 48 98 243 11*
78 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 50 45 50 98 243 10*
79 Trond Inge Rødland Klepp 50 48 50 95 243 10*
80 Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol 50 48 46 99 243 10*
81 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 50 47 49 97 243 9*
81 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 50 46 50 97 243 9*
83 Anders Edvin Gusdal Imenes 49 48 48 98 243 8*
84 Bjarne Sollesnes Jondal 50 47 48 98 243 7*
85 Reidun Kristin Knapstad Florø 50 47 48 98 243 7*
86 Bertel Oddne Mjellem Hyen 50 49 48 96 243 6*
86 Hans Anders Kleven Sigdal 50 46 50 97 243 6*
88 Kim Johan Vemmelvik Søgne 50 46 48 99 243 4*
89 Rolf Larsen Balsfjord 50 45 50 97 242 9*
90 Lars Jødahl Blaker 50 47 49 96 242 9*
91 Aleksander Teisrud Høland/Bjørkelangen 50 46 49 97 242 8*
91 Vidar Auve Geilo 50 46 50 96 242 8*
93 Martin Qværnstrøm Blaker 50 47 49 96 242 7*
93 Anders Kruhaug Bjerkvik 49 48 50 95 242 7*
95 John Olav Ågotnes Sartor 50 45 49 98 242 6*
96 Otte Hårstad Rennebu 50 47 49 96 242 5*
97 Frode Kristensen Herdla 50 48 50 94 242 4*
98 Ivar Fivelstad Sunnylven 50 45 48 98 241 11*
99 Anders Kolrud Østre Gausdal 50 46 47 98 241 9*
100 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang 50 46 50 95 241 8*
101 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 50 45 50 96 241 8*
102 Sverre Brovoll Oslo Østre 50 46 50 95 241 8*
103 Jon Fjellheim Valbø Sannidal 50 48 46 97 241 8*
104 Ingrid Marie Håkenåsen Lillehammer 50 49 48 94 241 7*
105 Sina Busk Blaker 49 46 49 97 241 6*
106 Jarle Larsen Time 49 45 49 98 241 5*
106 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 50 46 50 95 241 5*
108 Marianne Berger Oslo Østre 49 49 48 95 241 4*
109 Linda Skjeflo Rauma 50 47 50 94 241 2*
110 Bjarne Budsberg Vinstra 49 46 49 96 240 9*
111 Kjell Strand Hovland Klepp 48 47 49 96 240 8*
112 Stig Andrè Rødland Klepp 50 48 48 94 240 7*
113 Lars Næprud Lillehammer 50 49 46 95 240 6*
113 Ingar Waag Surnadal 50 46 49 95 240 6*
113 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 50 45 48 97 240 6*
116 Helene Storenes Imenes 48 47 50 95 240 6*
117 Lars Bugge Oslo Østre 49 47 49 95 240 5*
118 Martin Strypet Alvdal 49 46 50 95 240 5*
119 Bjørn Lieng Skurdalen og Dagali 50 46 49 95 240 4*
120 Britt Helen Holtan Orkland Ytre 47 47 48 98 240 4*
121 Stein Taanevig Mandal 50 47 49 93 239 9*
122 Simen Finstad Såner 48 46 47 98 239 8*
122 Bjørn Willand Tyristrand 49 46 47 97 239 8*
124 Roy Lund Blaker 49 45 49 96 239 7*
125 Gudbrand Mo Lom og Skjåk 50 44 49 96 239 7*
126 Henrik Oppen Oslo Østre 49 46 48 96 239 4*
127 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 50 47 46 96 239 2*
128 Sindre Olafsen Nittedal 50 50 50 88 238 12*
129 Tor-Arne Solbakken Rygge 50 44 50 94 238 6*
130 Wenke Blien Flikka 49 47 48 94 238 6*
131 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 50 46 48 94 238 5*
132 Øyvind Johannessen Fredrikstad 49 45 50 94 238 4*
132 Jan Tore Aarskog Sundnes 50 45 48 95 238 4*
134 Idun Borgen Oppedal Holla 49 48 48 93 238 3*
135 Frode Lund Blaker 49 46 47 96 238 2*
136 Dag Andre Hauge Sunnylven 50 44 49 94 237 7*
136 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 49 43 50 95 237 7*
138 Morten Velo Ringerike 50 43 49 95 237 5*
139 Erland Ødegård Tingelstad 50 46 45 96 237 5*
140 Marius Malme Fåberg 50 46 46 95 237 4*
141 Hanne Amalie Hanssen Trondenes 48 47 49 92 236 7*
142 Fredrik Fulsaas Holmestrand og Omegn 46 48 49 93 236 5*
143 Jan Andre Runhovde Rygge 50 47 47 92 236 5*
144 Ola Vangen Sunnylven 49 44 48 95 236 4*
145 Helge Roar Åndal Malmefjorden 50 44 46 96 236 3*
146 Eivind Lien Ølen 47 45 48 94 234 4*
147 Hugo Larsen Narvik 50 42 48 93 233 7*
148 Øyvind Bjerklund Holla 50 42 49 92 233 4*
149 Helge Norberg Oslo Østre 50 49 39 93 231 9*
150 Eirik Reksten Skedsmo 50 46 0 96 5*

MLRes - www.megalink.no 17:06 - 01.12.2019