Lag 9 | 09.00 |
Lag 10 | 09.45 |
Lag 11 | 10.30 |
Lag 12 | 11.15 |
Lag 13 | 12.00 |
Lag 14 | 12.45 |
Lag 15 | 13.30 |
Lag 16 | 15.00 |
Lag 17 | 15.45 |
Lag 18 | 16.30 |
Lag 19 | 17.15 |
Lag 20 | 18.00 |
Lag 21 | 18.45 |
Lag 22 | 09.00 |
Lag 23 | 09.45 |
Lag 24 | 10.30 |
Lag 25 | 11.15 |
Lag 26 | 12.00 |
Lag 27 | 12.45 |
Lag 28 | 13.30 |
Lag 29 | 15.00 |
Lag 30 | 15.45 |
Lag 31 | 16.30 |
Lag 32 | 17.15 |
Lag 33 | 18.00 |
Lag 34 | 18.45 |
Lag 9 | 09.00 |
Lag 10 | 09.45 |
Lag 11 | 10.30 |
Lag 12 | 11.15 |
Lag 13 | 12.00 |
Lag 14 | 12.45 |
Lag 15 | 13.30 |
Lag 16 | 15.00 |
Lag 17 | 15.45 |
Lag 18 | 16.30 |
Lag 19 | 17.15 |
Lag 20 | 18.00 |
Lag 21 | 18.45 |
Lag 22 | 09.00 |
Lag 23 | 09.45 |
Lag 24 | 10.30 |
Lag 25 | 11.15 |
Lag 26 | 12.00 |
Lag 27 | 12.45 |
Lag 28 | 13.30 |
Lag 29 | 15.00 |
Lag 30 | 15.45 |
Lag 31 | 16.30 |
Lag 32 | 17.15 |
Lag 33 | 18.00 |
Lag 34 | 18.45 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 29.07.2023 13.04.17