| Lag 7 | 08:00 |
| Lag 8 | 09:00 |
| Lag 9 | 10:00 |
| Lag 10 | 11:00 |
| Lag 11 | 12:00 |
| Lag 12 | 13:00 |
| Lag 13 | 14:00 |
| Lag 14 | 15:00 |
| Lag 15 | 16:00 |
| Lag 16 | 17:00 |
| Lag 7 | 08:00 |
| Lag 8 | 09:00 |
| Lag 9 | 10:00 |
| Lag 10 | 11:00 |
| Lag 11 | 12:00 |
| Lag 12 | 13:00 |
| Lag 13 | 14:00 |
| Lag 14 | 15:00 |
| Lag 15 | 16:00 |
| Lag 16 | 17:00 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 30.07.2025 20:31:27