| Lag 16 | 09:00 |
| Lag 17 | 10:00 |
| Lag 18 | 11:00 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 13:00 |
| Lag 21 | 14:00 |
| Lag 22 | 15:00 |
| Lag 23 | 16:00 |
| Lag 24 | 17:00 |
| Lag 1 | 17:30 |
| Lag 13 | 09:00 |
| Lag 14 | 10:00 |
| Lag 15 | 11:00 |
| Lag 16 | 12:00 |
| Lag 17 | 13:00 |
| Lag 18 | 14:00 |
| Lag 19 | 15:00 |
| Lag 20 | 16:00 |
| Lag 21 | 17:00 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 22/06/2025 17:00:53