SAMMENLAGTLISTER FOR  TELECUPEN
Klasse NU
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Sindre Nilsen Brauti Mælum 25 / 1 23 / 6 20 / 5 / 28 / 8 24 / 8 / / 100 / 23
    Klasse R
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Leah Sætre Tufte Drangedal 29 / 9 28 / 9 / / 28 / 18 25 / 14 / / 110 / 50
2 Daniel Hauge Mælum 27 / 11 24 / 5 27 / 7 / 30 / 13 26 / 15 / / 110 / 46
3 Erlend Aarbakk Kviteseid 25 / 6 26 / 6 25 / 9 / 30 / 15 26 / 15 / / 107 / 45
4 Torbjørn Tørnes Naas Drangedal 28 / 6 25 / 10 24 / 11 / 28 / 10 26 / 17 / / 107 / 43
5 Steinar Brennemo Eriksen Kviteseid 23 / 9 17 / 5 23 / 6 / 23 / 9 22 / 8 / / 91 / 32
6 Anne Bisschop Tørdal 25 / 5 22 / 12 / / / 6 / / / 53 / 17
7 Tor Simen Rosenkilde Dale Tørdal 21 / 6 23 / 11 / / / / / / 44 / 17
    Klasse ER
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Inga Marie Hanserud Jondalen 30 / 23 30 / 29 30 / 23 / 30 / 29 30 / 25 / / 120 / 106
2 Olav Brennemo Eriksen Kviteseid 30 / 24 30 / 20 30 / 20 / 30 / 26 30 / 25 / / 120 / 95
3 Elias Furunes Drangedal 29 / 22 30 / 25 30 / 23 / 30 / 21 30 / 25 / / 120 / 94
4 Emrik Bruseth Rui Mælum 29 / 15 29 / 21 30 / 18 / 30 / 19 30 / 19 / / 119 / 77
5 Hedda Lohne Tveit Tørdal 27 / 17 29 / 13 29 / 24 / 30 / 21 30 / 24 / / 118 / 82
6 Simen Tveit Kirkeby Drangedal 28 / 18 28 / 16 29 / 21 / 28 / 19 29 / 20 / / 114 / 78
7 Sunniva Tveitan Drangedal 30 / 18 27 / 17 26 / 18 / 28 / 17 25 / 18 / / 111 / 70
8 Vetle Mathias Nordbø Mælum 29 / 15 27 / 14 29 / 9 / 21 / 5 24 / 9 / / 109 / 47
9 Magnus Hauge Mælum / / 25 / 10 / 30 / 23 30 / 23 / / 85 / 56
10 Tobias Haustveit Vøllestad Drangedal 25 / 12 30 / 17 23 / 11 / / / / / 78 / 40
11 Svein Christian Mathisen Bamble / / / / 29 / 13 29 / 14 / / 58 / 27
    Klasse J
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Kristian Storenes Imenes 30 / 23 30 / 22 28 / 16 / 30 / 22 30 / 23 / / 120 / 90
2 Maja Dorholt Lunde 30 / 15 30 / 20 29 / 12 / 29 / 21 29 / 19 / / 118 / 75
3 Henrik Dorholt Lunde 29 / 14 26 / 14 29 / 21 / 28 / 17 30 / 16 / / 116 / 68
    Klasse V65
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Runar Oterkiil Mælum 30 / 15 30 / 15 24 / 6 / 29 / 10 30 / 15 / / 119 / 55
2 Arne Palerud Drangedal 29 / 12 26 / 13 / / 30 / 14 28 / 20 / / 113 / 59
3 Steinar Mandt Øyfjell 28 / 15 28 / 21 / / 26 / 11 23 / 11 / / 105 / 58
4 Gunvald Tveita Porsgrunds 29 / 11 29 / 16 30 / 19 / 6 / 5 8 / 2 / / 96 / 48
5 Sven Idland Sem 30 / 22 30 / 21 30 / 23 / / / / / 90 / 66
6 Vidar Kåsene Tørdal 30 / 21 29 / 19 / / / / / / 59 / 40
    Klasse V73
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Rolf Kittilsen Lunde 23 / 14 30 / 17 29 / 23 / 30 / 17 30 / 22 / / 119 / 79
2 Tore Allum Siljan 30 / 18 30 / 22 24 / 11 / 28 / 16 30 / 18 / / 118 / 74
3 Erling Evju Øvre Bø 28 / 13 28 / 16 / / 28 / 17 29 / 18 / / 113 / 64
4 Halvor Øyen Sauland 27 / 12 28 / 13 28 / 17 / 28 / 11 29 / 16 / / 113 / 57
5 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 29 / 18 27 / 17 / / 18 / 7 14 / 7 / / 88 / 49
6 Olav Løkslid Lunde 29 / 12 27 / 10 9 / 3 / / / / / 65 / 25
    Klasse V55
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Per Kristian Aas Lunde 26 / 10 28 / 9 20 / 12 / 29 / 18 30 / 17 / / 113 / 54
2 Anders Metveit Imenes 25 / 10 23 / 4 25 / 9 / 27 / 14 30 / 18 / / 107 / 51
3 Halvor Loftsgardeb Rauland 21 / 11 20 / 7 / / 23 / 8 26 / 7 / / 90 / 33
4 Arvid Tveito Lunde 19 / 3 18 / 7 9 / 1 / 25 / 11 22 / 10 / / 84 / 31
5 Rannveig Karlsen Mælum 24 / 8 17 / 3 14 / 4 / / / / / 55 / 15
    Klasse EJ
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Stine Cecilie Bjerklund Holla 30 / 14 25 / 16 19 / 8 / 28 / 14 30 / 18 / / 113 / 62
2 Emil Hauge Mælum 27 / 17 22 / 7 17 / 3 / 29 / 16 29 / 24 / / 107 / 64
3 Joakim Grimestad Krone Imenes 18 / 6 10 / 4 / / 26 / 13 30 / 19 / / 84 / 42
4 Sander Årskog Vikhagen Jondalen / / 24 / 10 / 29 / 16 30 / 19 / / 83 / 45
5 Tor Christian Mathisen Bamble / / / / 30 / 15 27 / 9 / / 57 / 24
    Klasse 2
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Eivind Igland Imenes 30 / 14 27 / 10 25 / 10 / 26 / 9 29 / 12 / / 112 / 45
2 Jon Torjus Øverdal Drangedal 25 / 11 20 / 9 26 / 12 / 28 / 14 26 / 12 / / 105 / 49
3 Inge Storenes Imenes 24 / 7 24 / 10 16 / / 22 / 5 22 / 12 / / 92 / 34
4 Kjerstin S. Hauge Mælum 22 / 5 18 / 5 18 / 9 / 24 / 7 23 / 12 / / 87 / 33
5 Bernt Einar Moland Drangedal 17 / 5 19 / 8 20 / 7 / 24 / 12 21 / 9 / / 84 / 36
6 Simon Johannes Myrhren Kviteseid 23 / 6 23 / 5 / / 15 / 1 14 / 1 / / 75 / 13
7 Ronny Wergeland Rysjedal Sauland 15 / 2 11 / 3 11 / 1 / 8 / 5 13 / 3 / / 50 / 9
    Klasse 3
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Terje Allum Siljan 29 / 15 26 / 12 27 / 13 / 28 / 11 30 / 18 / / 114 / 57
2 Tor Vetle Hanserud Jondalen 17 / 4 25 / 8 / / 25 / 15 19 / 4 / / 86 / 31
3 Thea Rinde Oterkiil Mælum / / 8 / / 9 / 13 / / / 30 /
    Klasse 4
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Geir Hauge Mælum 28 / 11 24 / 12 28 / 11 / 28 / 14 28 / 20 / / 112 / 56
2 Ole Dorholt Lunde 28 / 12 27 / 15 22 / 5 / 27 / 13 29 / 16 / / 111 / 56
3 Bjørn Bjellerås Imenes 29 / 15 21 / 8 25 / 10 / 27 / 7 28 / 22 / / 109 / 54
4 Kåre Storenes Imenes 27 / 6 25 / 13 19 / 5 / 29 / 11 25 / 10 / / 106 / 40
5 Gustav Rosland Tørdal 23 / 11 26 / 13 20 / 3 / 20 / 7 17 / 5 / / 89 / 34
Klasse 5
   
Nr   Navn Skytterlag Sannidal Drangedal Siljan/Styrvold   Holla Mælum Øyfjell Rauland De 4
beste
1 Jan Kåre Moland Drangedal 28 / 13 29 / 9 27 / 13 / 28 / 14 30 / 15 / / 115 / 51
2 Ole Kristian Austad Tørdal 27 / 19 28 / 14 24 / 7 / 30 / 16 29 / 19 / / 114 / 68
3 Kjetil jr, Igland Imenes 30 / 10 25 / 10 8 / 1 / 29 / 15 30 / 15 / / 114 / 50
4 Jørand Aas Lunde 28 / 8 28 / 9 19 / 5 / 27 / 10 30 / 15 / / 113 / 42
5 Geir Atle Metveit Imenes 23 / 11 28 / 13 / / 30 / 24 30 / 18 / / 111 / 66
6 Runar Tveito Lunde 24 / 6 27 / 11 14 / 3 / 28 / 12 28 / 16 / / 107 / 45
7 Ann K. Å. Vikhagen Jondalen / / 29 / 18 / 29 / 25 28 / 19 / / 86 / 62
8 Øyvind Bjerklund Holla 29 / 10 23 / 15 20 / 11 / / / / / 72 / 36