Mesterskap Klasse 3-5

1 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 47 50  99 100 346 (19*) Gylt medalje
2 Martin Sandås Enebakk 5 50 50 50  98  98 346 (14*) Sølv medalje
3 Henrik Martiniussen Sylliaas Askim 5 50 48 48  99 100 345 (14*) Bronse medalje
4 Lars David jr Øvrum Nannestad 5 50 49 49  96 100 344 (19*)
5 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 50 49 48  97 100 344 (13*)
5 Rune Albjerk Jondalen 5 50 49 48  97 100 344 (13*)
7 Aleksander Teisrud Søgne 5 48 50 49  98  99 344 (9*)
8 Bjarne Muri Oslo Østre 5 49 46 49 100  99 343 (18*)
9 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 5 50 50 50  95  98 343 (14*)
10 Marius Rinde Farsund 5 50 47 48  98 100 343 (13*)
10 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 49 49  96  99 343 (13*)
12 Regine Langbakk Gjerpen 5 48 48 50  96 100 342 (15*)
13 Miriam Jeanette Bjerklund Rygge 5 50 47 47  99  99 342 (11*)
14 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 5 49 49 48  99  97 342 (10*)
15 Anders Warlo Totland Nes og Bromma 5 50 48 50  94  99 341 (14*)
16 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 50 47 49  96  99 341 (12*)
17 Steinar Rudseter Blaker 5 50 48 48  94 100 340 (13*)
18 Steffen S Kristiansen Råde 5 49 47 48  98  98 340 (13*)
19 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 5 50 48 48  95  99 340 (11*)
20 Stine Njøs Eikeland Aas 5 49 47 47  98  99 340 (8*)
21 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 50 46 48  95 100 339 (17*)
22 Geir Omslandseter Porsgrunds 4 48 47 48  99  97 339 (13*)
23 Helge Norberg Oslo Østre 5 50 47 48  95  99 339 (12*)
24 Mina Fleischmann Høland/Bjørkelangen 5 48 46 50  95 100 339 (11*)
25 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 50 47 47  97  98 339 (10*)
26 Nora Midtgard Jondalen 5 49 47 49  96  98 339 (8*)
27 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 5 48 46 50  94 100 338 (12*)
28 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 50 46 49  92 100 337 (14*)
29 Runar A. Sørensen Spydeberg 5 50 45 49  97  96 337 (13*)
30 Jørn Vikhagen Jondalen 4 48 45 49  96  99 337 (11*)
31 Per Arve Strømstad Oslo Østre 3 50 43 48  96 100 337 (10*)
31 Jan Terje Trætteberg Urskog 5 50 45 47  96  99 337 (10*)
33 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 4 50 48 48  98  93 337 (8*)
34 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 47 49  93  97 336 (12*)
35 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 49 47 47  95  98 336 (9*)
36 Henrik Sandås Enebakk 5 50 47 47  99  93 336 (8*)
37 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 46 46 49  98  97 336 (6*)
38 Tommy Johansen Tangen 5 50 44 48  94  99 335 (11*)
39 Erling Lien Aas 5 50 48 50  93  94 335 (10*)
40 Roar Sandås Enebakk 5 50 44 48  95  97 334 (12*)
41 Anders Skaarud Nordstrand 4 50 45 46  93  99 333 (9*)
42 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 49 45 48  97  94 333 (6*)
43 Geir Egedahl Rollag og Veggli 4 49 44 47  92 100 332 (10*)
44 Emma Helene Heiaas Kråkstad og Ski 4 50 42 49  93  98 332 (9*)
45 Kirsten Aaslund Frogn og Drøbak 5 49 46 48  90  99 332 (7*)
46 Arne Erik Nilsen Raumnes 5 50 46 46  94  95 331 (10*)
47 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 4 49 43 50  92  96 330 (12*)
48 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 50 46 50  95  87 328 (11*)
49 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 45 47  94  92 328 (10*)
50 Gunstein Lauvrak Nordstrand 4 48 43 48  91  98 328 (9*)
51 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 5 49 45 45  89 100 328 (8*)
52 Sondre Saksvik Orkla 4 50 47 47  90  94 328 (3*)
53 Heidi Pedersen Frogn og Drøbak 4 48 48 46  88  90 320 (6*)
54 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3 47 35 43  94  88 307 (9*)
55 Anne Aamodt Aas 4 50 48 47  92  49 286 (11*)
56 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 5 50 46 48  99   0 243 (7*)
57 Hans Kristian Wear Styrvoll 5 49 47 48  98   0 242 (7*)
58 Daniel Tveiten Haig Nordstrand 5 48 45 49  98   0 240 (6*)
59 Tore Johansen Oslo Østre 5 49 46 48  96   0 239 (7*)
60 Ketil Wietfeldt Næss Fredrikstad 5 48 46 49  95   0 238 (7*)
61 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 5 48 47 50  93   0 238 (6*)
62 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 45 48  91   0 233 (7*)
63 Pelle Sandås Enebakk 4 49 39 48  97   0 233 (5*)
64 Heidi Støa Kristiansen Asker 3 47 46 46  93   0 232 (4*)
65 Per Stubberud Askim 4 50 42 46  93   0 231 (1*)
66 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 45 45  90   0 229 (8*)
67 May-Britt Radford Eidskog 4 50 42 47  89   0 228 (5*)
68 Andreas Lunde Nittedal 4 49 39 47  89   0 224 (8*)
69 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 49 30 47  94   0 220 (5*)
70 David Davidsen Sande 4 46 42 43  88   0 219 (2*)
71 Bjørnar C. S. Galby Frogn og Drøbak 4 45 39 46  89   0 219 (1*)
72 Karl Petter Elvestad Trøgstad 4 50 36 44  85   0 215 (2*)