Mesterskap V75

1 Odd Kolsrud Begnadalen 50 50 50 100 100 350 (19*) Sølv medalje
2 Kjell A Hjortnæs Asker 50 50 50  99  99 348 (18*)
3 Tore Dahl Eidsberg 50 50 50  98 100 348 (13*)
4 Ivar Liseter Kråkstad og Ski 50 50 49 100  99 348 (12*)
5 Knut Bingen Trøgstad 50 50 49  99  98 346 (21*)
6 Kåre Lund Blaker 49 50 49  98 100 346 (12*)
7 Oddvar Andersen Sarpsborg 49 49 49 100  98 345 (12*)
7 Harald Buuer Spydeberg 50 49 50  98  98 345 (12*)
9 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak 50 50 49  96  99 344 (14*)
10 Arne Johan Grøtting Oslo Østre 49 50 49 100  95 343 (11*)
11 Arne Hansen Sem 49 50 49  99  95 342 (11*)
12 Thorleif Tegler Sarpsborg 48 49 49  98  97 341 (7*)
13 Egil Berg Råde 49 49 49  94  94 335 (8*)
14 Tom Knudsen Nøtterø 48 47 49  95  95 334 (6*)
15 Per Terje Holm Asker 49 50 49  96   0 244 (8*)