| Lag 3 | 09:00 |
| Lag 4 | 09:40 |
| Lag 5 | 10:20 |
| Lag 6 | 11:00 |
| Lag 7 | 11:40 |
| Lag 8 | 12:20 |
| Lag 9 | 13:00 |
| Lag 10 | 13:40 |
| Lag 11 | 14:20 |
| Lag 12 | 15:00 |
| Lag 13 | 15:40 |
| Lag 3 | 09:00 |
| Lag 4 | 09:40 |
| Lag 5 | 10:20 |
| Lag 6 | 11:00 |
| Lag 7 | 11:40 |
| Lag 8 | 12:20 |
| Lag 9 | 13:00 |
| Lag 10 | 13:40 |
| Lag 11 | 14:20 |
| Lag 12 | 15:00 |
| Lag 13 | 15:40 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 28/04/2024 15:47:44