1 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 100 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****XX**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Sørli | Sunndal | 100 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X**X*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XX*X*X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nils Thomas Valand | Aurland | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*X*X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tor Harald Lund | Søgne | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX*X*X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bjarne Hammersvik Muri | Oslo Østre | 100 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXX**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Amalie Evensen | Os Skyttarlag | 99 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*9*X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mette Strandlien | Ringebu og Fåvang | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XXXX**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aleksander Mogen | Radøy | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XXXX*9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hanne Skarpodde | Blaker | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Helge Norberg | Oslo Østre | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX*X*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arnfinn Bakkevoll | Søgne | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*9*X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9***XXXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Runar Tveito | Lunde | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*9*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kjetil Skår | Hardanger | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9XX**XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Erik Vik | Strandvik | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9XX**XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Helene Reigstad | Seim | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XX*XXX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bente Grøterud | Sigdal | 99 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XX9*XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kristian Frøysadal Hauge | Sunnylven | 99 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9XXXXX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jan Ole Seim | Seim | 98 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8*X****X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jan Øivind Svardal | Fana | 98 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99****X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tore Rødland | Klepp | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99**XX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Øyvind Lønning | Åsane/Hordvik | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99XXX**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Reidun Kristin Knapstad | Florø | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X99*X**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Elisabeth Steinfeld Leganger | Bergen | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X8*XX*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Heine Nes | Stord | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XXX8**XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dag Skår | Hardanger | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX*X**X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jostein Kjernli | Østre Gausdal | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX**9X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ivar Fivelstad | Sunnylven | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX9****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ivar Skaar Pedersen | Langevåg | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9XXXX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Geir Atle Metveit | Imenes | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9XXXXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vegard Solhaug | Aurland | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*X99*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Caroline Finnestad Lund | Søgne | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X*XXX*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Arild Røyseth | Os Skyttarlag | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*XX9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Idar Wergeland | Lindås | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9XXX*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Terje Nisja | Sunndal | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXXXX*9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Gunnar Halbjørhus | Hemsedal | 98 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX9X9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Marianne Berger | Oslo Østre | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89***X*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Frode Kristensen | Herdla | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X9X9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Tommy Valstrand | Sandstad | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89XXX*X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Arne Erik Christophersen | Lismarken | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X*XX***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Marianne Stigen | Rælingen | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*9*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Trond Bergan | Jondalen | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9*X*X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Helena Metveit | Imenes | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99X9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lars David jr Øvrum | Nannestad | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X9***X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Ola-Johan Dybvik | Langevåg | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X8XXX9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Erlend Solberg Seilen | Åsane/Hordvik | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X9XX8X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Einar Furuseth | Lismarken | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8*9XXX*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Robert Stornes | Nidaros | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9*X99*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Kjetil jr. Igland | Imenes | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99*9*XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Linn Hege Bakken | Østre Gausdal | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X99XX*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Isak Frøysadal Hauge | Sunnylven | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XX*9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Svein Magne Stokkevåg | Vindafjord | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*9X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jon Terje Hauger | Stord | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X**X*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Lill Kristin Skuggerud | Rollag og Veggli | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7XXX**XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Bjørn Lennart Vorre | Styrvoll | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX9X**9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Lars Næprud | Lillehammer | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9*99*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Kjell Strand Hovland | Klepp | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9XX**9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Bernt-Olav Tømmermo | Notodden | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*99X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Roar Kongsjorden | Rollag og Veggli | 96 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*8*8****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Bjørnar Wikane | Jondal | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**X999**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Odd Arne Langedal | Førde | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*9**X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8X*XX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Sigve Vikesland | Aurland | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*899*XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Are Grov Hestetun | Engesetdal/Skodje | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X899*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Anders Walde Mikkelson | Stord | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8X*9XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Jan Erik Fredriksen | Eker | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX99**X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Jenny R. Lund | Blaker | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X*9*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Sigmund Haugen Kjosaas | Dale (Sunnfjord) | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX99**9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gaute Grøterud | Sigdal | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99XX**99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Rune Vikøren | Farnes | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99X9XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Åshild Rosnes | Herdla | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX99X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Lars Elling Haugsvær | Oppedal/Brekke | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X9X99XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Johan Hamre Nornes | Leikanger | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99XX9XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Anders Kolrud | Østre Gausdal | 95 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89***X9*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Erik-Tobias Sletteland | Dale (Sunnfjord) | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89**99*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Cecilie Fossmo | Ringebu og Fåvang | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989**X*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Steinar Rudseter | Blaker | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**99X999*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | May Elin Frøyland | Lyngdal | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999**99XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979XXXXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Arne Engevik | Stord | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X89XX9*9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | June Emilie Åsenden | Vinstra | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899*X9XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kristi Skår | Hardanger | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8X9X**X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Håvard Sørheim | Stord | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*8X*99XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Maren Evensen | Os Skyttarlag | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X9XX**9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Steinar Skoland | Lyngdal | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X99X9*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Terese Maristad | Høland/Bjørkelangen | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX79XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Bertel Oddne Mjellem | Hyen | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X9*99XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Bjørn Roar Hagavold | Stjernen | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X9XX9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Silje Metveit | Imenes | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9999X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Sander Nesbø Sælensminde | Bergen | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X9XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Marte Bjerkaas Nisja | Sunndal | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*9*9**X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Bjørn Lieng | Hallingskarvet | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*99*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Vidar Auve | Hallingskarvet | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88**9*9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Knut Olav Olsen | Randsfjord | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X88X9X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Per Johan Brekke | Bjordal/Søreide | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999**X99*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Tore Johansen | Oslo Østre | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88X9*XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Øystein Matre | Fikse | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8999X**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Dag Andre Hauge | Sunnylven | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X879XX*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Gaute Eliassen Hamre | Leikanger | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997*X9XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Kenneth Esaiassen | Kongsberg | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8*98XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Stian Stafsberg Klyve | Oslo Østre | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX899*99*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Anders Warlo Totland | Nes og Bromma | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X999XXXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Sverre Vestvik | Beitstad | 92 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9*9*5*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Marius Sveipe | Ringebu og Fåvang | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98*X98X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Ole Brukstuen | Lismarken | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8989*9*9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Benjamin Børslid | Seim | 90 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
969X*9**X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Monica Saxebøl | Frogn og Drøbak | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9988X998XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Ole-Thomas Groseth | Ådal | 89 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6988XXX9X9 |
MLRes - www.megalink.no | 16:49 - 28.05.2024 |