| Lag 9 | 09:30 |
| Lag 10 | 10:15 |
| Lag 11 | 11:00 |
| Lag 12 | 11:45 |
| Lag 13 | 12:30 |
| Lag 14 | 13:15 |
| Lag 15 | 14:00 |
| Lag 16 | 14:45 |
| Lag 9 | 09:30 |
| Lag 10 | 10:15 |
| Lag 11 | 11:00 |
| Lag 12 | 11:45 |
| Lag 13 | 12:30 |
| Lag 14 | 13:15 |
| Lag 15 | 14:00 |
| Lag 16 | 14:45 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 23/06/2024 11:40:01