| Lag 11 | 10:00 |
| Lag 12 | 10:40 |
| Lag 13 | 11:20 |
| Lag 14 | 12:40 |
| Lag 15 | 13:20 |
| Lag 16 | 14:00 |
| Lag 17 | 14:40 |
| Lag 18 | 15:20 |
| Lag 19 | 16:00 |
| Lag 20 | 16:40 |
| Lag 11 | 10:00 |
| Lag 12 | 10:40 |
| Lag 13 | 11:20 |
| Lag 14 | 12:40 |
| Lag 15 | 13:20 |
| Lag 16 | 14:00 |
| Lag 17 | 14:40 |
| Lag 18 | 15:20 |
| Lag 19 | 16:00 |
| Lag 20 | 16:40 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 23/06/2024 12:32:39