Jotunheimtreffen 2023 kl. V73 | ||||||||||||||||||||||||||
25.06.2023 17:00:33 | Dovre og Dovreskog | Lesja | Vågå | Lom og Skjåk | Sammenlagt | |||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Skytterlag | Klasse | Poeng 1 | (*) 1 | Poeng 2 | (*) 2 | Poeng 3 | (*) 3 | Poeng 4 | (*) 4 | Poeng Tot. | (*) Tot. | |||||||||||||
1 | Odd Kolsrud | Begnadalen | V73 | 350 | 32 | 350 | 29 | 350 | 30 | 350 | 30 | 1400 | 121 | |||||||||||||
2 | Ludvig Indrebø | Farnes | V73 | 349 | 25 | 350 | 22 | 350 | 26 | 348 | 23 | 1397 | 96 | |||||||||||||
3 | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | V73 | 350 | 23 | 348 | 24 | 349 | 25 | 348 | 25 | 1395 | 97 | |||||||||||||
4 | Øystein Solbakken | Vestnes og Vågstranda | V73 | 350 | 30 | 346 | 13 | 350 | 27 | 348 | 20 | 1394 | 90 | |||||||||||||
5 | Arne Brendryen | Folldal | V73 | 349 | 22 | 348 | 22 | 349 | 25 | 346 | 18 | 1392 | 87 | |||||||||||||
6 | Johannes Rundhaug | Etnedal | V73 | 344 | 21 | 349 | 18 | 348 | 21 | 347 | 15 | 1388 | 75 | |||||||||||||
7 | Bjarne Sandvik | Knipenborg | V73 | 347 | 23 | 347 | 23 | 349 | 26 | 344 | 19 | 1387 | 91 | |||||||||||||
8 | Knut Riise | Hovdebygda og Ørsta | V73 | 347 | 19 | 345 | 17 | 349 | 20 | 346 | 18 | 1387 | 74 | |||||||||||||
9 | Harald Reiten | Aalesund | V73 | 347 | 23 | 345 | 20 | 349 | 19 | 343 | 18 | 1384 | 80 | |||||||||||||
10 | Jostein W. Hoseth | Rennebu | V73 | 347 | 20 | 349 | 23 | 343 | 22 | 341 | 15 | 1380 | 80 | |||||||||||||
11 | Ole Bergene | Etnedal | V73 | 346 | 18 | 347 | 18 | 341 | 12 | 244 | 9 | 1278 | 57 | |||||||||||||
12 | Arne Rogne | Øystre Slidre | V73 | 346 | 20 | 345 | 15 | 347 | 22 | 239 | 6 | 1277 | 63 | |||||||||||||
13 | Idar Moseng | Nora | V73 | 243 | 9 | 348 | 19 | 246 | 11 | 346 | 20 | 1183 | 59 | |||||||||||||
14 | Erik Skaug | Åsheim | V73 | 349 | 22 | 344 | 17 | 345 | 19 | 95 | 1 | 1133 | 59 | |||||||||||||
15 | Ola Garlibakken | Fagernes | V73 | 326 | 5 | 237 | 8 | 338 | 4 | 224 | 5 | 1125 | 22 | |||||||||||||
16 | Martin Berg | Reinskytten | V73 | 240 | 9 | 241 | 11 | 237 | 4 | 330 | 8 | 1048 | 32 | |||||||||||||
17 | Steinar Dalby | Fåberg | V73 | 242 | 8 | 241 | 9 | 245 | 9 | 233 | 3 | 961 | 29 | |||||||||||||
18 | Magnar Torsgård | Lesja | V73 | 237 | 5 | 242 | 6 | 242 | 8 | 236 | 2 | 957 | 21 | |||||||||||||
19 | Svein Hoem | Stryn | V73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 17 | 342 | 13 | 686 | 30 | |||||||||||||
20 | Gunnar Haugen | Øystre Slidre | V73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 20 | 339 | 7 | 684 | 27 | |||||||||||||
21 | Reidar Svartøien | Opdal og Midtbygden | V73 | 330 | 8 | 336 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 18 | |||||||||||||
22 | Ole Andreas Reistad | Fåberg | V73 | 0 | 0 | 36 | 0 | 228 | 5 | 237 | 5 | 501 | 10 | |||||||||||||
23 | Per Dalåsen | Alvdal | V73 | 246 | 12 | 247 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 24 | |||||||||||||
24 | Bjørn Tore Stø | Vinstra | V73 | 237 | 8 | 245 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 16 | |||||||||||||
25 | Tore Odden | Lom og Skjåk | V73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 5 | 229 | 4 | 440 | 9 | |||||||||||||
26 | Mathias Øvsteng | Vågå | V73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 11 | 0 | 0 | 336 | 11 | |||||||||||||
27 | Rolf Bakken | Reinskytten | V73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 2 | 305 | 2 | |||||||||||||
28 | Odd Dalum | Lesja | V73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 8 | 240 | 8 | |||||||||||||
Generert med XML-Sammenlagt 4.0.0B for Jotunheimtreffen |