Jotunheimtreffen 2023 kl. V65 | ||||||||||||||||||||||||||
25.06.2023 17:00:33 | Dovre og Dovreskog | Lesja | Vågå | Lom og Skjåk | Sammenlagt | |||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Skytterlag | Klasse | Poeng 1 | (*) 1 | Poeng 2 | (*) 2 | Poeng 3 | (*) 3 | Poeng 4 | (*) 4 | Poeng Tot. | (*) Tot. | |||||||||||||
1 | Willy Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | V65 | 350 | 29 | 350 | 31 | 350 | 26 | 350 | 27 | 1400 | 113 | |||||||||||||
2 | Bjarne Budsberg | Vinstra | V65 | 349 | 23 | 350 | 27 | 350 | 28 | 349 | 25 | 1398 | 103 | |||||||||||||
3 | Trond Jøingsli | Lom og Skjåk | V65 | 350 | 30 | 349 | 19 | 348 | 26 | 347 | 21 | 1394 | 96 | |||||||||||||
4 | Harry Gram | Førde | V65 | 349 | 22 | 349 | 20 | 343 | 16 | 348 | 20 | 1389 | 78 | |||||||||||||
5 | Bernt Røkke | Stordalen | V65 | 345 | 10 | 346 | 17 | 348 | 18 | 345 | 15 | 1384 | 60 | |||||||||||||
6 | Finn Olav Nordli | Tingelstad | V65 | 346 | 15 | 347 | 20 | 346 | 16 | 344 | 13 | 1383 | 64 | |||||||||||||
7 | Per Ulvestad | Hovdebygda og Ørsta | V65 | 344 | 21 | 347 | 19 | 346 | 17 | 345 | 12 | 1382 | 69 | |||||||||||||
8 | Erling Grøterud | Sigdal | V65 | 347 | 21 | 337 | 10 | 344 | 19 | 346 | 11 | 1374 | 61 | |||||||||||||
9 | Jens Kåre Øyen | Hov | V65 | 345 | 15 | 341 | 13 | 343 | 17 | 342 | 16 | 1371 | 61 | |||||||||||||
10 | Knut Arild Berget | Lesja | V65 | 342 | 10 | 242 | 6 | 241 | 9 | 342 | 10 | 1167 | 35 | |||||||||||||
11 | Ole Kvernes | Vinstra | V65 | 242 | 7 | 332 | 8 | 234 | 3 | 242 | 8 | 1050 | 26 | |||||||||||||
12 | Arild Stalsberg | Øyer/Dølen | V65 | 348 | 20 | 347 | 18 | 344 | 16 | 0 | 0 | 1039 | 54 | |||||||||||||
13 | Knut Nytun | Reinskytten | V65 | 240 | 7 | 239 | 8 | 0 | 0 | 231 | 5 | 710 | 20 | |||||||||||||
14 | Hallgeir Meland | Orkland Ytre | V65 | 344 | 17 | 350 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 36 | |||||||||||||
15 | Gunnhild Svenstad | Fagernes | V65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 26 | 344 | 16 | 685 | 42 | |||||||||||||
16 | Ola By | Opdal og Midtbygden | V65 | 138 | 7 | 244 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 15 | |||||||||||||
17 | Håvard Storbråten | Lom og Skjåk | V65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 9 | 338 | 9 | |||||||||||||
18 | Jens Petter Nesset | Vågå | V65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 9 | 0 | 0 | 337 | 9 | |||||||||||||
19 | Ole Magnar Øvsteng | Vågå | V65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6 | 0 | 0 | 333 | 6 | |||||||||||||
Generert med XML-Sammenlagt 4.0.0B for Jotunheimtreffen |