Jotunheimtreffen 2023 kl. V55 | ||||||||||||||||||||||||||
25.06.2023 17:00:33 | Dovre og Dovreskog | Lesja | Vågå | Lom og Skjåk | Sammenlagt | |||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Skytterlag | Klasse | Poeng 1 | (*) 1 | Poeng 2 | (*) 2 | Poeng 3 | (*) 3 | Poeng 4 | (*) 4 | Poeng Tot. | (*) Tot. | |||||||||||||
1 | Oddvar Staxrud | Tingelstad | V55 | 346 | 17 | 345 | 20 | 346 | 15 | 349 | 23 | 1386 | 75 | |||||||||||||
1 | Knut Bråthen | Kongsberg | V55 | 345 | 15 | 347 | 25 | 346 | 20 | 348 | 15 | 1386 | 75 | |||||||||||||
3 | Roy Lund | Blaker | V55 | 344 | 16 | 347 | 16 | 344 | 17 | 347 | 17 | 1382 | 66 | |||||||||||||
4 | Birger Meistad | Orkla | V55 | 346 | 19 | 344 | 16 | 341 | 13 | 342 | 15 | 1373 | 63 | |||||||||||||
5 | Rune Kjølgård | Lillehammer | V55 | 346 | 20 | 341 | 8 | 343 | 12 | 341 | 9 | 1371 | 49 | |||||||||||||
6 | Arne Robert Skaslien | Opdal og Midtbygden | V55 | 341 | 16 | 339 | 10 | 339 | 7 | 345 | 16 | 1364 | 49 | |||||||||||||
7 | Venke Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | V55 | 338 | 13 | 337 | 11 | 339 | 12 | 343 | 13 | 1357 | 49 | |||||||||||||
8 | Frank Sve | Sykkylven | V55 | 344 | 14 | 333 | 5 | 334 | 10 | 339 | 11 | 1350 | 40 | |||||||||||||
9 | Kåre Henriksen | Engesetdal/Skodje | V55 | 336 | 9 | 333 | 10 | 335 | 6 | 335 | 13 | 1339 | 38 | |||||||||||||
10 | Kjell Arne Jøingsli | Lom og Skjåk | V55 | 339 | 9 | 249 | 8 | 235 | 6 | 236 | 7 | 1059 | 30 | |||||||||||||
11 | Leif Arne Grytten | Dovre og Dovreskog | V55 | 236 | 4 | 329 | 11 | 237 | 8 | 235 | 4 | 1037 | 27 | |||||||||||||
12 | Tor Bjørnødegård | Etnedal | V55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 21 | 345 | 16 | 691 | 37 | |||||||||||||
13 | Geir Håkon Nystuen | Tynset | V55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 16 | 343 | 12 | 689 | 28 | |||||||||||||
14 | Vidar Haugeplass | Aurland | V55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 15 | 341 | 16 | 682 | 31 | |||||||||||||
15 | Ole Steigedal | Rennebu | V55 | 337 | 7 | 238 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 16 | |||||||||||||
16 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | V55 | 337 | 15 | 229 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 22 | |||||||||||||
17 | Thorstein Åmodt | Lom og Skjåk | V55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 17 | 345 | 17 | |||||||||||||
Generert med XML-Sammenlagt 4.0.0B for Jotunheimtreffen |