Jotunheimtreffen 2023 kl. J | ||||||||||||||||||||||||||
25.06.2023 17:00:33 | Dovre og Dovreskog | Lesja | Vågå | Lom og Skjåk | Sammenlagt | |||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Skytterlag | Klasse | Poeng 1 | (*) 1 | Poeng 2 | (*) 2 | Poeng 3 | (*) 3 | Poeng 4 | (*) 4 | Poeng Tot. | (*) Tot. | |||||||||||||
1 | Vegard Fjærli | Bæverdalen | J | 350 | 27 | 349 | 27 | 349 | 25 | 349 | 25 | 1397 | 104 | |||||||||||||
2 | Ørjan Frøysadal Hauge | Sunnylven | J | 350 | 26 | 348 | 26 | 350 | 23 | 347 | 23 | 1395 | 98 | |||||||||||||
3 | Morgan Åmodt | Ringebu og Fåvang | J | 346 | 25 | 345 | 25 | 345 | 25 | 342 | 20 | 1378 | 95 | |||||||||||||
4 | Odin Sanden | Dovre og Dovreskog | J | 334 | 10 | 329 | 14 | 338 | 12 | 341 | 9 | 1342 | 45 | |||||||||||||
5 | Vilde Marie Leirflaten | Dovre og Dovreskog | J | 340 | 11 | 336 | 8 | 338 | 12 | 325 | 9 | 1339 | 40 | |||||||||||||
6 | Ola Gjerdingen | Vinstra | J | 330 | 15 | 338 | 12 | 329 | 15 | 326 | 7 | 1323 | 49 | |||||||||||||
7 | Mari Haugstulen | Dovre og Dovreskog | J | 336 | 7 | 311 | 5 | 336 | 7 | 330 | 8 | 1313 | 27 | |||||||||||||
8 | Amund Berge Holen | Ringebu og Fåvang | J | 326 | 5 | 329 | 8 | 336 | 7 | 318 | 7 | 1309 | 27 | |||||||||||||
9 | Andreas Lillegård | Vinstra | J | 315 | 9 | 313 | 6 | 319 | 8 | 320 | 10 | 1267 | 33 | |||||||||||||
10 | Simen Havik Samdal | Oslo Østre | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 21 | 0 | 0 | 347 | 21 | |||||||||||||
11 | Johannes Rønning | Rennebu | J | 346 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 21 | |||||||||||||
Generert med XML-Sammenlagt 4.0.0B for Jotunheimtreffen |