Jotunheimtreffen 2023 kl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25.06.2023 17:00:33 | Dovre og Dovreskog | Lesja | Vågå | Lom og Skjåk | Sammenlagt | |||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Skytterlag | Klasse | Poeng 1 | (*) 1 | Poeng 2 | (*) 2 | Poeng 3 | (*) 3 | Poeng 4 | (*) 4 | Poeng Tot. | (*) Tot. | |||||||||||||
1 | Jenny R. Lund | Blaker | 4 | 339 | 9 | 341 | 13 | 339 | 11 | 335 | 10 | 1354 | 43 | |||||||||||||
2 | Dag Andre Hauge | Sunnylven | 4 | 338 | 14 | 338 | 13 | 333 | 8 | 338 | 10 | 1347 | 45 | |||||||||||||
3 | Erlend Rudland | Ringebu og Fåvang | 4 | 336 | 8 | 338 | 15 | 337 | 16 | 331 | 6 | 1342 | 45 | |||||||||||||
4 | Ane Bjerkaas Nisja | Sunndal | 4 | 335 | 14 | 338 | 15 | 334 | 10 | 330 | 12 | 1337 | 51 | |||||||||||||
5 | Bjørn Olav Nyfløt | Øyer/Dølen | 4 | 330 | 7 | 336 | 13 | 332 | 7 | 338 | 10 | 1336 | 37 | |||||||||||||
6 | Tore Brandtzæg | Mære | 4 | 330 | 5 | 333 | 11 | 334 | 12 | 338 | 14 | 1335 | 42 | |||||||||||||
7 | Ørjan Aven | Førde | 4 | 331 | 13 | 332 | 12 | 329 | 11 | 339 | 8 | 1331 | 44 | |||||||||||||
8 | Lars Næprud | Lillehammer | 4 | 339 | 8 | 334 | 9 | 329 | 7 | 329 | 4 | 1331 | 28 | |||||||||||||
9 | Karina Stette | Engesetdal/Skodje | 4 | 336 | 7 | 340 | 14 | 328 | 3 | 324 | 3 | 1328 | 27 | |||||||||||||
10 | Lars Hallvard Ese | Balestrand | 4 | 333 | 13 | 338 | 17 | 321 | 11 | 335 | 10 | 1327 | 51 | |||||||||||||
11 | Tom Olav Moldskred | Aalesund | 4 | 330 | 10 | 328 | 5 | 335 | 8 | 331 | 10 | 1324 | 33 | |||||||||||||
12 | Atle Bakken | Vågå | 4 | 334 | 9 | 325 | 8 | 333 | 15 | 329 | 10 | 1321 | 42 | |||||||||||||
13 | Eivind Yttri | Leikanger | 4 | 322 | 9 | 334 | 14 | 333 | 13 | 331 | 8 | 1320 | 44 | |||||||||||||
14 | Oddgeir Kilen | Fortun | 4 | 320 | 3 | 328 | 5 | 331 | 9 | 329 | 9 | 1308 | 26 | |||||||||||||
15 | Marit Hefte | Hallingskarvet | 4 | 344 | 9 | 333 | 9 | 232 | 4 | 331 | 10 | 1240 | 32 | |||||||||||||
16 | Henry Håkansson | Eda Skyttegille | 4 | 331 | 10 | 331 | 8 | 228 | 5 | 336 | 12 | 1226 | 35 | |||||||||||||
17 | Britt Helen Holtan | Orkland Ytre | 4 | 326 | 7 | 232 | 6 | 335 | 11 | 332 | 11 | 1225 | 35 | |||||||||||||
18 | Thor Einar Aurdal | Sykkylven | 4 | 323 | 9 | 210 | 3 | 320 | 6 | 220 | 2 | 1073 | 20 | |||||||||||||
19 | Per Asle Nordli | Asker | 4 | 231 | 6 | 225 | 5 | 235 | 6 | 334 | 8 | 1025 | 25 | |||||||||||||
20 | Johan Hamre Nornes | Leikanger | 4 | 340 | 11 | 336 | 9 | 341 | 11 | 0 | 0 | 1017 | 31 | |||||||||||||
21 | Bjørnar Holsetstuen | Opdal og Midtbygden | 4 | 232 | 5 | 331 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 18 | |||||||||||||
22 | Tom Kappelslåen | Lesja | 4 | 222 | 6 | 231 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 13 | |||||||||||||
23 | Rune Staum Grønn | Dovre og Dovreskog | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 8 | 321 | 8 | |||||||||||||
24 | Ken Roger Stø | Vinstra | 4 | 215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 4 | |||||||||||||
Generert med XML-Sammenlagt 4.0.0B for Jotunheimtreffen |