| Lag 6 | 13.00 |
| Lag 7 | 13.45 |
| Lag 8 | 14.30 |
| Lag 9 | 15.15 |
| Lag 10 | 16.00 |
| Lag 11 | 16.45 |
| Lag 12 | 17.30 |
| Lag 13 | 18.15 |
| Lag 14 | 19.00 |
| Lag 15 | 09.00 |
| Lag 16 | 09.45 |
| Lag 17 | 10.30 |
| Lag 18 | 11.15 |
| Lag 19 | 12.00 |
| Lag 20 | 13.30 |
| Lag 21 | 14.15 |
| Lag 22 | 15.00 |
| Lag 23 | 15.45 |
| Lag 24 | 16.30 |
| Lag 25 | 17.15 |
| Lag 26 | 18.00 |
| Lag 27 | 18.45 |
| Lag 6 | 13.00 |
| Lag 7 | 13.45 |
| Lag 8 | 14.30 |
| Lag 9 | 15.15 |
| Lag 10 | 16.00 |
| Lag 11 | 16.45 |
| Lag 12 | 17.30 |
| Lag 13 | 18.15 |
| Lag 14 | 19.00 |
| Lag 15 | 09.00 |
| Lag 16 | 09.45 |
| Lag 17 | 10.30 |
| Lag 18 | 11.15 |
| Lag 19 | 12.00 |
| Lag 20 | 13.30 |
| Lag 21 | 14.15 |
| Lag 22 | 15.00 |
| Lag 23 | 15.45 |
| Lag 24 | 16.30 |
| Lag 25 | 17.15 |
| Lag 26 | 18.00 |
| Lag 27 | 18.45 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 04/06/2023 18.43.09