| Lag 9 | 11:50 |
| Lag 10 | 12:30 |
| Lag 11 | 13:10 |
| Lag 12 | 13:50 |
| Lag 13 | 14:30 |
| Lag 14 | 15:30 |
| Lag 15 | 16:10 |
| Lag 16 | 16:50 |
| Lag 17 | 17:30 |
| Lag 18 | 18:10 |
| Lag 19 | 19:10 |
| Lag 20 | 19:50 |
| Lag 21 | 20:30 |
| Lag 22 | 07:50 |
| Lag 23 | 08:30 |
| Lag 24 | 09:10 |
| Lag 25 | 09:50 |
| Lag 26 | 10:30 |
| Lag 27 | 11:30 |
| Lag 28 | 12:10 |
| Lag 29 | 12:50 |
| Lag 30 | 13:30 |
| Lag 31 | 14:10 |
| Lag 32 | 15:10 |
| Lag 33 | 15:50 |
| Lag 34 | 16:30 |
| Lag 35 | 17:10 |
| Lag 36 | 17:50 |
| Lag 37 | 18:50 |
| Lag 38 | 19:30 |
| Lag 39 | 20:10 |
| Lag 40 | 20:50 |
| Lag 41 | 07:50 |
| Lag 42 | 08:30 |
| Lag 43 | 09:10 |
| Lag 44 | 09:50 |
| Lag 45 | 10:30 |
| Lag 46 | 11:30 |
| Lag 47 | 12:10 |
| Lag 48 | 12:50 |
| Lag 49 | 13:30 |
| Lag 50 | 14:10 |
| Lag 51 | 15:10 |
| Lag 52 | 15:50 |
| Lag 53 | 16:30 |
| Lag 54 | 17:10 |
| Lag 55 | 17:50 |
| Lag 56 | 18:50 |
| Lag 57 | 19:30 |
| Lag 58 | 20:10 |
| Lag 59 | 20:50 |
| Lag 60 | 07:50 |
| Lag 61 | 08:30 |
| Lag 62 | 09:10 |
| Lag 63 | 09:50 |
| Lag 64 | 10:30 |
| Lag 65 | 11:30 |
| Lag 66 | 12:10 |
| Lag 67 | 12:50 |
| Lag 68 | 13:30 |
| Lag 69 | 14:10 |
| Lag 70 | 15:10 |
| Lag 71 | 15:50 |
| Lag 72 | 16:30 |
| Lag 73 | 17:10 |
| Lag 74 | 17:50 |
| Lag 75 | 18:50 |
| Lag 76 | 19:30 |
| Lag 77 | 20:10 |
| Lag 78 | 20:50 |
| Lag 9 | 11:50 |
| Lag 10 | 12:30 |
| Lag 11 | 13:10 |
| Lag 12 | 13:50 |
| Lag 13 | 14:30 |
| Lag 14 | 15:30 |
| Lag 15 | 16:10 |
| Lag 16 | 16:50 |
| Lag 17 | 17:30 |
| Lag 18 | 18:10 |
| Lag 19 | 19:10 |
| Lag 20 | 19:50 |
| Lag 21 | 20:30 |
| Lag 22 | 07:50 |
| Lag 23 | 08:30 |
| Lag 24 | 09:10 |
| Lag 25 | 09:50 |
| Lag 26 | 10:30 |
| Lag 27 | 11:30 |
| Lag 28 | 12:10 |
| Lag 29 | 12:50 |
| Lag 30 | 13:30 |
| Lag 31 | 14:10 |
| Lag 32 | 15:10 |
| Lag 33 | 15:50 |
| Lag 34 | 16:30 |
| Lag 35 | 17:10 |
| Lag 36 | 17:50 |
| Lag 37 | 18:50 |
| Lag 38 | 19:30 |
| Lag 39 | 20:10 |
| Lag 40 | 20:50 |
| Lag 41 | 07:50 |
| Lag 42 | 08:30 |
| Lag 43 | 09:10 |
| Lag 44 | 09:50 |
| Lag 45 | 10:30 |
| Lag 46 | 11:30 |
| Lag 47 | 12:10 |
| Lag 48 | 12:50 |
| Lag 49 | 13:30 |
| Lag 50 | 14:10 |
| Lag 51 | 15:10 |
| Lag 52 | 15:50 |
| Lag 53 | 16:30 |
| Lag 54 | 17:10 |
| Lag 55 | 17:50 |
| Lag 56 | 18:50 |
| Lag 57 | 19:30 |
| Lag 58 | 20:10 |
| Lag 59 | 20:50 |
| Lag 60 | 07:50 |
| Lag 61 | 08:30 |
| Lag 62 | 09:10 |
| Lag 63 | 09:50 |
| Lag 64 | 10:30 |
| Lag 65 | 11:30 |
| Lag 66 | 12:10 |
| Lag 67 | 12:50 |
| Lag 68 | 13:30 |
| Lag 69 | 14:10 |
| Lag 70 | 15:10 |
| Lag 71 | 15:50 |
| Lag 72 | 16:30 |
| Lag 73 | 17:10 |
| Lag 74 | 17:50 |
| Lag 75 | 18:50 |
| Lag 76 | 19:30 |
| Lag 77 | 20:10 |
| Lag 78 | 20:50 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 21/08/2018 22:21:04