| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:45 |
| Lag 3 | 10:30 |
| Lag 4 | 11:15 |
| Lag 5 | 12:00 |
| Lag 6 | 12:45 |
| Lag 7 | 14:00 |
| Lag 8 | 14:45 |
| Lag 9 | 15:30 |
| Lag 10 | 16:15 |
| Lag 11 | 17:00 |
| Lag 12 | 17:45 |
| Lag 13 | 18:30 |
| Lag 14 | 19:15 |
| Lag 15 | 09:00 |
| Lag 16 | 09:45 |
| Lag 17 | 10:30 |
| Lag 18 | 11:15 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 12:45 |
| Lag 21 | 14:00 |
| Lag 22 | 14:45 |
| Lag 23 | 15:30 |
| Lag 24 | 16:15 |
| Lag 25 | 17:00 |
| Lag 26 | 17:45 |
| Lag 27 | 18:30 |
| Lag 28 | 19:15 |
| Lag 29 | 09:00 |
| Lag 30 | 09:45 |
| Lag 31 | 10:30 |
| Lag 32 | 11:15 |
| Lag 33 | 12:00 |
| Lag 34 | 12:45 |
| Lag 35 | 14:00 |
| Lag 36 | 14:45 |
| Lag 37 | 15:30 |
| Lag 38 | 16:15 |
| Lag 39 | 17:00 |
| Lag 40 | 17:45 |
| Lag 41 | 18:30 |
| Lag 42 | 19:15 |
| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:45 |
| Lag 3 | 10:30 |
| Lag 4 | 11:15 |
| Lag 5 | 12:00 |
| Lag 6 | 12:45 |
| Lag 7 | 14:00 |
| Lag 8 | 14:45 |
| Lag 9 | 15:30 |
| Lag 10 | 16:15 |
| Lag 11 | 17:00 |
| Lag 12 | 17:45 |
| Lag 13 | 18:30 |
| Lag 14 | 19:15 |
| Lag 15 | 09:00 |
| Lag 16 | 09:45 |
| Lag 17 | 10:30 |
| Lag 18 | 11:15 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 12:45 |
| Lag 21 | 14:00 |
| Lag 22 | 14:45 |
| Lag 23 | 15:30 |
| Lag 24 | 16:15 |
| Lag 25 | 17:00 |
| Lag 26 | 17:45 |
| Lag 27 | 18:30 |
| Lag 28 | 19:15 |
| Lag 29 | 09:00 |
| Lag 30 | 09:45 |
| Lag 31 | 10:30 |
| Lag 32 | 11:15 |
| Lag 33 | 12:00 |
| Lag 34 | 12:45 |
| Lag 35 | 14:00 |
| Lag 36 | 14:45 |
| Lag 37 | 15:30 |
| Lag 38 | 16:15 |
| Lag 39 | 17:00 |
| Lag 40 | 17:45 |
| Lag 41 | 18:30 |
| Lag 42 | 19:15 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 28.05.2017 14:50:00