| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:45 |
| Lag 3 | 10:30 |
| Lag 4 | 11:15 |
| Lag 5 | 12:00 |
| Lag 6 | 12:45 |
| Lag 7 | 13:30 |
| Lag 8 | 14:15 |
| Lag 9 | 15:00 |
| Lag 10 | 15:45 |
| Lag 11 | 16:30 |
| Lag 12 | 17:15 |
| Lag 13 | 18:00 |
| Lag 14 | 18:45 |
| Lag 15 | 09:00 |
| Lag 16 | 09:45 |
| Lag 17 | 10:30 |
| Lag 18 | 11:15 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 12:45 |
| Lag 21 | 13:30 |
| Lag 22 | 14:15 |
| Lag 23 | 15:00 |
| Lag 24 | 15:45 |
| Lag 25 | 16:30 |
| Lag 26 | 17:15 |
| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:45 |
| Lag 3 | 10:30 |
| Lag 4 | 11:15 |
| Lag 5 | 12:00 |
| Lag 6 | 12:45 |
| Lag 7 | 13:30 |
| Lag 8 | 14:15 |
| Lag 9 | 15:00 |
| Lag 10 | 15:45 |
| Lag 11 | 16:30 |
| Lag 12 | 17:15 |
| Lag 13 | 18:00 |
| Lag 14 | 18:45 |
| Lag 15 | 09:00 |
| Lag 16 | 09:45 |
| Lag 17 | 10:30 |
| Lag 18 | 11:15 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 12:45 |
| Lag 21 | 13:30 |
| Lag 22 | 14:15 |
| Lag 23 | 15:00 |
| Lag 24 | 15:45 |
| Lag 25 | 16:30 |
| Lag 26 | 17:15 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 27/06/2025 19:12:16