| Lag 8 | 16:10 |
| Lag 9 | 16:50 |
| Lag 10 | 17:30 |
| Lag 11 | 18:10 |
| Lag 12 | 19:10 |
| Lag 13 | 19:50 |
| Lag 14 | 20:30 |
| Lag 15 | 21:10 |
| Lag 16 | 12:10 |
| Lag 17 | 12:50 |
| Lag 18 | 13:30 |
| Lag 19 | 14:10 |
| Lag 20 | 14:50 |
| Lag 21 | 15:50 |
| Lag 22 | 16:30 |
| Lag 23 | 17:10 |
| Lag 24 | 17:50 |
| Lag 25 | 18:30 |
| Lag 26 | 19:30 |
| Lag 27 | 20:10 |
| Lag 28 | 20:50 |
| Lag 29 | 08:10 |
| Lag 30 | 08:50 |
| Lag 31 | 09:30 |
| Lag 32 | 10:10 |
| Lag 33 | 10:50 |
| Lag 34 | 11:50 |
| Lag 35 | 12:30 |
| Lag 36 | 13:10 |
| Lag 37 | 13:50 |
| Lag 38 | 14:30 |
| Lag 39 | 15:30 |
| Lag 40 | 16:10 |
| Lag 41 | 16:50 |
| Lag 42 | 17:30 |
| Lag 43 | 18:10 |
| Lag 44 | 19:10 |
| Lag 45 | 19:50 |
| Lag 46 | 20:30 |
| Lag 47 | 08:10 |
| Lag 48 | 08:50 |
| Lag 49 | 09:30 |
| Lag 50 | 10:10 |
| Lag 51 | 10:50 |
| Lag 52 | 11:50 |
| Lag 53 | 12:30 |
| Lag 54 | 13:10 |
| Lag 55 | 13:50 |
| Lag 56 | 14:30 |
| Lag 57 | 15:30 |
| Lag 58 | 16:10 |
| Lag 59 | 16:50 |
| Lag 60 | 17:30 |
| Lag 61 | 18:10 |
| Lag 62 | 19:10 |
| Lag 63 | 19:50 |
| Lag 64 | 20:30 |
| Lag 8 | 16:10 |
| Lag 9 | 16:50 |
| Lag 10 | 17:30 |
| Lag 11 | 18:10 |
| Lag 12 | 19:10 |
| Lag 13 | 19:50 |
| Lag 14 | 20:30 |
| Lag 15 | 21:10 |
| Lag 16 | 12:10 |
| Lag 17 | 12:50 |
| Lag 18 | 13:30 |
| Lag 19 | 14:10 |
| Lag 20 | 14:50 |
| Lag 21 | 15:50 |
| Lag 22 | 16:30 |
| Lag 23 | 17:10 |
| Lag 24 | 17:50 |
| Lag 25 | 18:30 |
| Lag 26 | 19:30 |
| Lag 27 | 20:10 |
| Lag 28 | 20:50 |
| Lag 29 | 08:10 |
| Lag 30 | 08:50 |
| Lag 31 | 09:30 |
| Lag 32 | 10:10 |
| Lag 33 | 10:50 |
| Lag 34 | 11:50 |
| Lag 35 | 12:30 |
| Lag 36 | 13:10 |
| Lag 37 | 13:50 |
| Lag 38 | 14:30 |
| Lag 39 | 15:30 |
| Lag 40 | 16:10 |
| Lag 41 | 16:50 |
| Lag 42 | 17:30 |
| Lag 43 | 18:10 |
| Lag 44 | 19:10 |
| Lag 45 | 19:50 |
| Lag 46 | 20:30 |
| Lag 47 | 08:10 |
| Lag 48 | 08:50 |
| Lag 49 | 09:30 |
| Lag 50 | 10:10 |
| Lag 51 | 10:50 |
| Lag 52 | 11:50 |
| Lag 53 | 12:30 |
| Lag 54 | 13:10 |
| Lag 55 | 13:50 |
| Lag 56 | 14:30 |
| Lag 57 | 15:30 |
| Lag 58 | 16:10 |
| Lag 59 | 16:50 |
| Lag 60 | 17:30 |
| Lag 61 | 18:10 |
| Lag 62 | 19:10 |
| Lag 63 | 19:50 |
| Lag 64 | 20:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 04.08.2018 19:56:51