| Lag 9 | 12:00 |
| Lag 10 | 12:45 |
| Lag 11 | 13:30 |
| Lag 12 | 14:15 |
| Lag 13 | 15:00 |
| Lag 14 | 15:45 |
| Lag 15 | 17:00 |
| Lag 16 | 17:45 |
| Lag 17 | 18:30 |
| Lag 18 | 19:15 |
| Lag 19 | 09:00 |
| Lag 20 | 09:40 |
| Lag 21 | 10:20 |
| Lag 22 | 11:00 |
| Lag 23 | 11:40 |
| Lag 24 | 12:20 |
| Lag 25 | 13:40 |
| Lag 26 | 14:20 |
| Lag 27 | 15:00 |
| Lag 28 | 15:40 |
| Lag 29 | 16:20 |
| Lag 30 | 17:00 |
| Lag 31 | 18:00 |
| Lag 32 | 18:40 |
| Lag 33 | 19:20 |
| Lag 34 | 20:00 |
| Lag 35 | 09:00 |
| Lag 36 | 09:40 |
| Lag 37 | 10:20 |
| Lag 38 | 11:00 |
| Lag 39 | 11:40 |
| Lag 40 | 12:20 |
| Lag 41 | 13:40 |
| Lag 42 | 14:20 |
| Lag 43 | 15:00 |
| Lag 44 | 15:40 |
| Lag 45 | 16:20 |
| Lag 46 | 17:00 |
| Lag 47 | 18:00 |
| Lag 48 | 18:40 |
| Lag 49 | 19:20 |
| Lag 50 | 20:00 |
| Lag 9 | 12:00 |
| Lag 10 | 12:45 |
| Lag 11 | 13:30 |
| Lag 12 | 14:15 |
| Lag 13 | 15:00 |
| Lag 14 | 15:45 |
| Lag 15 | 17:00 |
| Lag 16 | 17:45 |
| Lag 17 | 18:30 |
| Lag 18 | 19:15 |
| Lag 19 | 09:00 |
| Lag 20 | 09:40 |
| Lag 21 | 10:20 |
| Lag 22 | 11:00 |
| Lag 23 | 11:40 |
| Lag 24 | 12:20 |
| Lag 25 | 13:40 |
| Lag 26 | 14:20 |
| Lag 27 | 15:00 |
| Lag 28 | 15:40 |
| Lag 29 | 16:20 |
| Lag 30 | 17:00 |
| Lag 31 | 18:00 |
| Lag 32 | 18:40 |
| Lag 33 | 19:20 |
| Lag 34 | 20:00 |
| Lag 35 | 09:00 |
| Lag 36 | 09:40 |
| Lag 37 | 10:20 |
| Lag 38 | 11:00 |
| Lag 39 | 11:40 |
| Lag 40 | 12:20 |
| Lag 41 | 13:40 |
| Lag 42 | 14:20 |
| Lag 43 | 15:00 |
| Lag 44 | 15:40 |
| Lag 45 | 16:20 |
| Lag 46 | 17:00 |
| Lag 47 | 18:00 |
| Lag 48 | 18:40 |
| Lag 49 | 19:20 |
| Lag 50 | 20:00 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Mikroelektronikk - Sist oppdatert: 7/30/2011 12:37:46 PM