Klasse 5-25 Skudd

1 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 50 49 50 100 249 18*
2 Vegard Solhaug Aurland 50 48 50 100 248 11*
3 John Olav Ågotnes Sartor 50 48 49 99 246 14*
4 Ole Kristian Ågotnes Sartor 50 50 49 97 246 11*
5 Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik 49 49 49 98 245 10*
6 Nils Thomas Valand Oslo Østre 49 49 49 98 245 9*
7 Reidun Kristin Knapstad Florø 49 50 47 99 245 8*
8 Finn Atle Oldeide Sykkylven 50 48 50 97 245 6*
9 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 50 46 48 100 244 10*
10 Ole Bjarne Hovland Knipenborg 50 48 50 96 244 9*
10 Hallgeir Aalvik Sartor 49 48 49 98 244 9*
12 Elisabeth Skudalsnes Bruvik 50 46 50 97 243 10*
13 Otte Hårstad Rennebu 50 48 50 95 243 10*
14 Arnhild Eiken Leikanger 49 45 49 100 243 8*
15 Svein Kåre Furre Leikanger 50 46 49 97 242 12*
16 Bernt Tore Inderøy Hyllestad 50 47 49 96 242 8*
17 Ole Arild Aa Hyen 49 47 49 97 242 6*
18 Ove Sunde Dale (Sunnfjord) 49 46 50 97 242 5*
19 Marit Hefte Hovet og Hol 50 46 50 95 241 13*
20 Bertel Oddne Mjellem Hyen 50 46 48 97 241 10*
21 Mona Isene Rennebu 50 46 48 97 241 9*
22 Vidar Nottveit Seim 50 46 49 96 241 7*
23 Arne Engevik Stord 50 45 49 97 241 7*
24 Trond Nordvik Tysse 50 45 49 96 240 11*
25 Andreas Seilen Bruvik 50 45 47 98 240 9*
26 Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 48 45 50 97 240 6*
27 Ola Vangen Sunnylven 50 46 46 97 239 8*
28 Arve Halsteinslid Haugen 50 46 50 93 239 5*
29 Frode Kristensen Herdla 49 45 49 96 239 2*
30 Jan Ole Seim Seim 50 41 49 98 238 7*
31 Per Tore Taklo Hundeide 49 45 50 94 238 6*
32 Arild Brodahl Hovet og Hol 50 48 45 95 238 4*
33 Ivar Fivelstad Sunnylven 50 43 47 97 237 9*
34 Regine Nesheim Eidsbygda 50 45 48 94 237 8*
35 Roger Nesheim Eidsbygda 49 45 48 95 237 6*
36 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 48 47 48 92 235 6*
37 Vegard Taklo Hundeide 50 41 46 96 233 4*
38 Dag Andre Hauge Sunnylven 50 38 48 95 231 6*
39 Oda Innvær Bremnes 48 42 47 91 228 4*
40 Jonny Innvær Bremnes 49 45 49 84 227 7*

MLRes - www.megalink.no 15:44 - 01.06.2019