Lag 13 | 14:00 |
Lag 14 | 14:45 |
Lag 15 | 15:30 |
Lag 16 | 16:15 |
Lag 17 | 17:00 |
Lag 18 | 17:45 |
Lag 19 | 18:30 |
Lag 20 | 19:15 |
Lag 21 | 20:00 |
Lag 22 | 08:00 |
Lag 23 | 08:45 |
Lag 24 | 09:30 |
Lag 25 | 10:15 |
Lag 26 | 11:00 |
Lag 27 | 11:45 |
Lag 28 | 12:30 |
Lag 29 | 13:15 |
Lag 30 | 14:00 |
Lag 31 | 14:45 |
Lag 32 | 15:30 |
Lag 33 | 16:15 |
Lag 34 | 17:00 |
Lag 35 | 17:45 |
Lag 36 | 18:30 |
Lag 37 | 19:15 |
Lag 38 | 20:00 |
Lag 13 | 14:00 |
Lag 14 | 14:45 |
Lag 15 | 15:30 |
Lag 16 | 16:15 |
Lag 17 | 17:00 |
Lag 18 | 17:45 |
Lag 19 | 18:30 |
Lag 20 | 19:15 |
Lag 21 | 20:00 |
Lag 22 | 08:00 |
Lag 23 | 08:45 |
Lag 24 | 09:30 |
Lag 25 | 10:15 |
Lag 26 | 11:00 |
Lag 27 | 11:45 |
Lag 28 | 12:30 |
Lag 29 | 13:15 |
Lag 30 | 14:00 |
Lag 31 | 14:45 |
Lag 32 | 15:30 |
Lag 33 | 16:15 |
Lag 34 | 17:00 |
Lag 35 | 17:45 |
Lag 36 | 18:30 |
Lag 37 | 19:15 |
Lag 38 | 20:00 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 26.05.2019 15:04:55