| Lag 4 | 09:30 |
| Lag 5 | 10:10 |
| Lag 6 | 10:50 |
| Lag 7 | 11:30 |
| Lag 8 | 12:10 |
| Lag 9 | 12:50 |
| Lag 10 | 13:30 |
| Lag 11 | 14:10 |
| Lag 12 | 14:50 |
| Lag 13 | 15:30 |
| Lag 14 | 16:10 |
| Lag 4 | 09:30 |
| Lag 5 | 10:10 |
| Lag 6 | 10:50 |
| Lag 7 | 11:30 |
| Lag 8 | 12:10 |
| Lag 9 | 12:50 |
| Lag 10 | 13:30 |
| Lag 11 | 14:10 |
| Lag 12 | 14:50 |
| Lag 13 | 15:30 |
| Lag 14 | 16:10 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 14.07.2019 16:30:11