Lag 1 | 12:00 |
Lag 2 | 12:45 |
Lag 3 | 13:30 |
Lag 4 | 14:15 |
Lag 5 | 15:00 |
Lag 6 | 16:15 |
Lag 7 | 17:00 |
Lag 8 | 17:45 |
Lag 9 | 18:30 |
Lag 10 | 19:15 |
Lag 11 | 09:00 |
Lag 12 | 09:45 |
Lag 13 | 10:30 |
Lag 14 | 11:15 |
Lag 15 | 12:30 |
Lag 16 | 13:15 |
Lag 17 | 14:00 |
Lag 18 | 14:45 |
Lag 19 | 16:00 |
Lag 20 | 16:45 |
Lag 21 | 17:30 |
Lag 22 | 18:15 |
Lag 23 | 19:00 |
Lag 24 | 09:00 |
Lag 25 | 09:45 |
Lag 26 | 10:30 |
Lag 27 | 11:15 |
Lag 28 | 12:30 |
Lag 29 | 13:15 |
Lag 30 | 14:00 |
Lag 31 | 14:45 |
Lag 32 | 16:00 |
Lag 33 | 16:45 |
Lag 34 | 17:30 |
Lag 35 | 18:15 |
Lag 36 | 19:00 |
Lag 1 | 12:00 |
Lag 2 | 12:45 |
Lag 3 | 13:30 |
Lag 4 | 14:15 |
Lag 5 | 15:00 |
Lag 6 | 16:15 |
Lag 7 | 17:00 |
Lag 8 | 17:45 |
Lag 9 | 18:30 |
Lag 10 | 19:15 |
Lag 11 | 09:00 |
Lag 12 | 09:45 |
Lag 13 | 10:30 |
Lag 14 | 11:15 |
Lag 15 | 12:30 |
Lag 16 | 13:15 |
Lag 17 | 14:00 |
Lag 18 | 14:45 |
Lag 19 | 16:00 |
Lag 20 | 16:45 |
Lag 21 | 17:30 |
Lag 22 | 18:15 |
Lag 23 | 19:00 |
Lag 24 | 09:00 |
Lag 25 | 09:45 |
Lag 26 | 10:30 |
Lag 27 | 11:15 |
Lag 28 | 12:30 |
Lag 29 | 13:15 |
Lag 30 | 14:00 |
Lag 31 | 14:45 |
Lag 32 | 16:00 |
Lag 33 | 16:45 |
Lag 34 | 17:30 |
Lag 35 | 18:15 |
Lag 36 | 19:00 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 6/2/2018 11:39:57 AM