Klasse V65-25 Skudd

1 Kåre Lunderbye Eidskog 50 50 50 100 250 20* Gjenstand
1 Rolv Baadshaug Brumunddal 50 50 50 100 250 20* Gjenstand
3 Tore Hartz Elverum 50 50 50 100 250 18* Gjenstand
4 Terje Mikalsen Tangen 50 50 50 100 250 16* Gjenstand
5 Birger Holtet Åslia 50 50 50 100 250 13* Gjenstand
6 Jon Arne Løvseth Tangen 50 50 50 99 249 15* Gjenstand
7 Knut Løvåsen Trysil 49 50 50 100 249 11* Gjenstand
8 Hans Sigvart Stensrud Stange og Romedal 49 50 49 100 248 16* Gjenstand
9 Jon Egil Bakken Dalsbygda 49 50 50 99 248 15* Gjenstand
10 Knut Nordnes Nordskogbygda 49 49 50 100 248 14*
11 Wiggo Melbye Roverud 50 48 49 100 247 14*
12 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal 50 49 49 99 247 11*
13 Arild Skogheim Eidet 49 50 49 98 246 13*
14 Aage Nordhagen Brumunddal 48 50 48 100 246 12*
15 Arild Bratvoldsengen Stange og Romedal 47 50 50 99 246 11*
15 Steinar Olsen Rauhella 48 50 50 98 246 11*
17 Terje Hågensen Stange og Romedal 49 48 48 100 245 13*
18 Arne Helseth Tangen 46 49 50 100 245 12*
19 Tom Arne Johnsen Løiten 48 50 49 98 245 10*
20 Trond Sætre Trysil 49 49 49 97 244 11*
21 Kjell Vestmo Trysil 49 49 49 97 244 9*
22 Oddvar Grønlien Stange og Romedal 49 47 47 99 242 12*
23 Knut Skaug Åsheim 50 49 48 94 241 9*
24 Oddvar Bjerktun Åslia 48 50 47 96 241 8*
25 Endre Strøm Eidskog 49 49 48 94 240 5*
26 Arild Norby Rauhella 47 46 37 89 219 6*

MLRes - www.megalink.no 19:27 - 20.06.2015