| Lag 6 | 09:30 |
| Lag 7 | 10:15 |
| Lag 8 | 11:00 |
| Lag 9 | 11:45 |
| Lag 10 | 12:30 |
| Lag 11 | 13:15 |
| Lag 12 | 14:00 |
| Lag 13 | 14:45 |
| Lag 14 | 15:30 |
| Lag 15 | 16:15 |
| Lag 16 | 17:00 |
| Lag 6 | 09:30 |
| Lag 7 | 10:15 |
| Lag 8 | 11:00 |
| Lag 9 | 11:45 |
| Lag 10 | 12:30 |
| Lag 11 | 13:15 |
| Lag 12 | 14:00 |
| Lag 13 | 14:45 |
| Lag 14 | 15:30 |
| Lag 15 | 16:15 |
| Lag 16 | 17:00 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 22/06/2025 17:31:13