| Lag 5 | 09:00 |
| Lag 6 | 09:45 |
| Lag 7 | 10:30 |
| Lag 8 | 11:15 |
| Lag 9 | 12:00 |
| Lag 10 | 12:45 |
| Lag 11 | 13:30 |
| Lag 12 | 14:15 |
| Lag 13 | 15:00 |
| Lag 14 | 15:45 |
| Lag 15 | 16:30 |
| Lag 5 | 09:00 |
| Lag 6 | 09:45 |
| Lag 7 | 10:30 |
| Lag 8 | 11:15 |
| Lag 9 | 12:00 |
| Lag 10 | 12:45 |
| Lag 11 | 13:30 |
| Lag 12 | 14:15 |
| Lag 13 | 15:00 |
| Lag 14 | 15:45 |
| Lag 15 | 16:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 19/06/2022 17:02:48